Algemeen Klassement | Clubklassement | Leeftijd 15 jaar | Leeftijd 14 jaar | Leeftijd 13 jaar | Leeftijd 12 jaar | Leeftijd 11 jaar | Leeftijd 10 jaar | Leeftijd 9 jaar | Leeftijd 8 jaar | Leeftijd 7 jaar | Verslag Kempencup 2002-2003
Algemeen klassement Kempencup 2003-2004 na ronde 4
rangno. naam club geb.dat. leeftijd punten perc.
------------------------------------------------------------------------
1 Suzie Noten S 27-02-90 14 1220.2 74.4
2 Marieke Dirksen E 19-01-91 13 1127.8 78.1
3 Brigitte Paridaans K 14-01-92 12 1109.3 58.9
4 Sophie Paridaans K 25-10-89 14 1087.3 71.3
5 Eelco van Horssen E 20-04-89 15 1063.8 66.7
6 Roy Noten S 08-08-91 12 1062.5 69.8
7 Bennie van Heeswijk S 11-08-92 11 1054.8 52.1
8 Paul Weijtens E 16-09-88 15 1044.8 62.8
9 Luuk v.d. Meerakker V 28-02-93 11 1044.5 82.4
10 Kelly Noten S 09-01-90 14 1043.0 63.6
11 Sven Jansen K 25-05-94 10 1028.2 64.6
12 Stef van Beers S 09-12-92 11 1026.7 59.8
13 Wessel Veerbeek G 15-09-92 11 1023.8 59.3
14 Wessel van Kessel S 15-11-94 9 1019.8 45.5
15 Bob Stevens E 10-09-92 11 1018.5 44.7
16 Sjoerd van Horssen E 17-02-92 12 1016.0 46.3
17 Martijn de Jong G 22-04-89 15 1010.3 76.2
18 Benjamin Bok V 25-01-95 9 1008.3 75.0
19 Floris Willem G 06-07-93 10 991.3 68.9
20 Pieter Dirksen E 18-02-93 11 984.7 52.2
21 Jelle van Horssen E 22-06-95 9 968.3 38.1
22 Jurgen Antonis S 30-03-93 11 966.5 37.5
23 Nick Schmitz G 31-05-93 11 962.3 37.5
24 Cor van Beers V 09-08-92 11 962.2 49.0
25 Dirk Wenting S 21-02-91 13 957.8 63.3
26 Yoeri van Aalst K 11-05-92 12 949.2 63.0
27 Larissa Jansen A 26-01-93 11 933.2 59.8
28 Martin Rooyakkers A 04-05-90 14 909.0 78.1
29 Tom van Waveren K 26-04-93 11 907.2 45.3
30 Rik van Dam E 16-10-91 12 906.7 56.6
31 Nick Wijnen K 01-11-91 12 902.0 75.0
32 Anne Willem G 01-04-96 8 893.3 24.6
33 Michel Schols A 26-07-93 10 878.2 68.9
34 Steven Kastelijns V 06-12-92 11 870.7 33.6
35 Rob de Haas V 22-10-93 10 867.5 34.0
36 Gijs Heeren K 18-08-90 13 866.7 100.0
37 Mark Tilburgs S 24-08-93 10 864.2 67.1
38 Ruud Weijtens E 31-03-92 12 859.5 32.1
39 Patrick de Jong G 01-09-92 11 858.3 64.7
40 Daan de Haas V 22-10-93 10 856.8 44.7
41 Pablo Bosch K 15-08-93 10 851.2 43.2
42 Tom Weijtens E 07-10-95 8 839.5 29.6
43 Ariana Jansen A 14-08-94 9 832.5 40.2
44 Bert Slenders G 29-12-94 9 831.0 38.2
45 Thomas Verhagen V 17-11-92 11 824.3 56.1
46 Emile Schols A 02-03-90 14 823.3 88.0
47 Robert Versteegt V 24-12-92 11 820.8 53.2
48 Lars Geraets V 18-01-96 8 816.2 23.3
49 Sjoerd Paridaans K 27-05-95 9 813.8 35.9
50 Gitta v.d. Enden S 18-04-94 10 798.3 50.0
51 Elden van Delft E 06-05-96 8 786.5 31.3
52 Koen Antonis E 15-11-92 11 770.2 40.7
53 Teun Clemens S 30-09-96 7 769.5 16.4
54 Laura van Beers S 05-05-94 10 763.0 25.0
55 Jeffrey Leyten S 20-09-92 11 759.2 63.5
56 Jeroen van Poppel S 22-07-93 10 754.2 65.4
57 Jasper Hovener V 23-10-91 12 748.8 59.5
58 Alex Zahradnik G 18-09-95 8 747.7 36.2
59 Bram van Dijk V 16-12-93 10 721.7 52.1
60 Roel van Happen A 08-03-92 12 719.5 50.0
61 Kelly Wijnen K 21-01-93 11 712.7 47.6
62 Kristijn de Vries G 16-08-96 7 676.7 30.6
63 Stephan Clark A 27-08-92 11 676.2 66.7
64 Mischa Piekosz K 19-03-93 11 674.5 34.8
65 Jules Franssen V 24-11-94 9 650.0 35.0
66 Vera van Zoest G 05-08-92 11 642.8 53.8
67 Tom Swinkels G 25-02-94 10 641.7 55.9
68 Rutger van Mierlo G 20-12-94 9 633.3 50.0
69 Sanne Swinkels G 11-12-91 12 630.5 47.1
70 Anne van Heeswijk S 27-10-94 9 618.7 5.6
71 Marloes de Vries G 16-10-94 9 618.3 44.4
72 Wendy v.d. Linden V 06-11-94 9 606.7 11.8
73 Casper van Zoest G 03-04-94 10 583.3 25.0
74 Hanne Clemens S 16-12-93 10 573.0 18.8
75 Kevin Bos A 21-07-91 12 558.3 58.3
76 Martijn Buitelaar A 23-10-94 9 557.2 57.1
77 Luc Beuinshorst A 01-01-93 11 544.5 44.4
78 Eline vd Hurk G 04-01-93 11 537.5 37.5
79 Ted Minkels K 25-01-95 9 533.3 33.3
80 Carl Pellemans G 10-06-95 9 531.3 31.3
81 Stijn Bijnen A 29-12-95 8 522.2 22.2
82 Jaap Hermens E 11-02-96 8 518.7 18.8
83 Bas Paridaans K 13-02-91 13 516.7 16.7
84 John van den Hurk K 21-06-95 9 514.3 14.3
85 Iris van den Hurk K 05-12-96 7 507.2 7.1
86 Hanne van Uden K 05-10-96 7 500.0 0.0
Clubklassement Kempencup 2003-2004 na ronde 4
1. Sissa Luyksgestel : 4380.5 PUNTEN 2. E.V.S. : 4255.0 PUNTEN 3. De Kemppion : 4174.0 PUNTEN 4. S.V. Gardé : 3987.8 PUNTEN 5. Veldhoven : 3885.7 PUNTEN 6. Aalst-Waalre : 3552.8 PUNTEN
Leeftijd klassement Kempencup 2003-2004 na ronde 4
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Eelco van Horssen E 20-04-89 1063.8 66.7
2 Paul Weijtens E 16-09-88 1044.8 62.8
3 Martijn de Jong G 22-04-89 1010.3 76.2
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Suzie Noten S 27-02-90 1220.2 74.4
2 Sophie Paridaans K 25-10-89 1087.3 71.3
3 Kelly Noten S 09-01-90 1043.0 63.6
4 Martin Rooyakkers A 04-05-90 909.0 78.1
5 Emile Schols A 02-03-90 823.3 88.0
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Marieke Dirksen E 19-01-91 1127.8 78.1
2 Dirk Wenting S 21-02-91 957.8 63.3
3 Gijs Heeren K 18-08-90 866.7 100.0
4 Bas Paridaans K 13-02-91 516.7 16.7
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Brigitte Paridaans K 14-01-92 1109.3 58.9
2 Roy Noten S 08-08-91 1062.5 69.8
3 Sjoerd van Horssen E 17-02-92 1016.0 46.3
4 Yoeri van Aalst K 11-05-92 949.2 63.0
5 Rik van Dam E 16-10-91 906.7 56.6
6 Nick Wijnen K 01-11-91 902.0 75.0
7 Ruud Weijtens E 31-03-92 859.5 32.1
8 Jasper Hovener V 23-10-91 748.8 59.5
9 Roel van Happen A 08-03-92 719.5 50.0
10 Sanne Swinkels G 11-12-91 630.5 47.1
11 Kevin Bos A 21-07-91 558.3 58.3
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Bennie van Heeswijk S 11-08-92 1054.8 52.1
2 Luuk v.d. Meerakker V 28-02-93 1044.5 82.4
3 Stef van Beers S 09-12-92 1026.7 59.8
4 Wessel Veerbeek G 15-09-92 1023.8 59.3
5 Bob Stevens E 10-09-92 1018.5 44.7
6 Pieter Dirksen E 18-02-93 984.7 52.2
7 Jurgen Antonis S 30-03-93 966.5 37.5
8 Nick Schmitz G 31-05-93 962.3 37.5
9 Cor van Beers V 09-08-92 962.2 49.0
10 Larissa Jansen A 26-01-93 933.2 59.8
11 Tom van Waveren K 26-04-93 907.2 45.3
12 Steven Kastelijns V 06-12-92 870.7 33.6
13 Patrick de Jong G 01-09-92 858.3 64.7
14 Thomas Verhagen V 17-11-92 824.3 56.1
15 Robert Versteegt V 24-12-92 820.8 53.2
16 Koen Antonis E 15-11-92 770.2 40.7
17 Jeffrey Leyten S 20-09-92 759.2 63.5
18 Kelly Wijnen K 21-01-93 712.7 47.6
19 Stephan Clark A 27-08-92 676.2 66.7
20 Mischa Piekosz K 19-03-93 674.5 34.8
21 Vera van Zoest G 05-08-92 642.8 53.8
22 Luc Beuinshorst A 01-01-93 544.5 44.4
23 Eline vd Hurk G 04-01-93 537.5 37.5
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Sven Jansen K 25-05-94 1028.2 64.6
2 Floris Willem G 06-07-93 991.3 68.9
3 Michel Schols A 26-07-93 878.2 68.9
4 Rob de Haas V 22-10-93 867.5 34.0
5 Mark Tilburgs S 24-08-93 864.2 67.1
6 Daan de Haas V 22-10-93 856.8 44.7
7 Pablo Bosch K 15-08-93 851.2 43.2
8 Gitta v.d. Enden S 18-04-94 798.3 50.0
9 Laura van Beers S 05-05-94 763.0 25.0
10 Jeroen van Poppel S 22-07-93 754.2 65.4
11 Bram van Dijk V 16-12-93 721.7 52.1
12 Tom Swinkels G 25-02-94 641.7 55.9
13 Casper van Zoest G 03-04-94 583.3 25.0
14 Hanne Clemens S 16-12-93 573.0 18.8
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Wessel van Kessel S 15-11-94 1019.8 45.5
2 Benjamin Bok V 25-01-95 1008.3 75.0
3 Jelle van Horssen E 22-06-95 968.3 38.1
4 Ariana Jansen A 14-08-94 832.5 40.2
5 Bert Slenders G 29-12-94 831.0 38.2
6 Sjoerd Paridaans K 27-05-95 813.8 35.9
7 Jules Franssen V 24-11-94 650.0 35.0
8 Rutger van Mierlo G 20-12-94 633.3 50.0
9 Anne van Heeswijk S 27-10-94 618.7 5.6
10 Marloes de Vries G 16-10-94 618.3 44.4
11 Wendy v.d. Linden V 06-11-94 606.7 11.8
12 Martijn Buitelaar A 23-10-94 557.2 57.1
13 Ted Minkels K 25-01-95 533.3 33.3
14 Carl Pellemans G 10-06-95 531.3 31.3
15 John van den Hurk K 21-06-95 514.3 14.3
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Anne Willem G 01-04-96 893.3 24.6
2 Tom Weijtens E 07-10-95 839.5 29.6
3 Lars Geraets V 18-01-96 816.2 23.3
4 Elden van Delft E 06-05-96 786.5 31.3
5 Alex Zahradnik G 18-09-95 747.7 36.2
6 Stijn Bijnen A 29-12-95 522.2 22.2
7 Jaap Hermens E 11-02-96 518.7 18.8
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Teun Clemens S 30-09-96 769.5 16.4
2 Kristijn de Vries G 16-08-96 676.7 30.6
3 Iris van den Hurk K 05-12-96 507.2 7.1
4 Hanne van Uden K 05-10-96 500.0 0.0