Kempencup 2004-2005
(door Coen Winters)

Algemeen Klassement | Clubklassement | Leeftijd 15 jaar | Leeftijd 14 jaar | Leeftijd 13 jaar | Leeftijd 12 jaar | Leeftijd 11 jaar | Leeftijd 10 jaar | Leeftijd 9 jaar | Leeftijd 8 jaar | Verslag Kempencup 2003-2004



Data en locaties Kempencup 2004-2005

Datum                  Locatie

14 november 2004       "Den Eijckhold", Kapellerweg 3 in Luksgestel
12 december 2004       "De Hofnar", Hofnarplein 19 in Valkenswaard
16 januari 2005        "'t Hazzo", Trolliuslaan 7 in Aalst
13 februari 2005       "Den Donck", van Schaiklaan 1 in Soerendonk
6 maart 2005           "D'n Bond", Rapportstraat 29 in Veldhoven
24 april 2005          "Den Eijckhold", Kapellerweg 3 in Luksgestel

Op zondag 3 oktober jl. werd de eerste ronde van de Kempencup gespeeld. 46 kinderen speelden deze ronde mee.

Deze eerste ronde van het nieuwe seizoen is nog even wennen. Dat was duidelijk te merken bij de spelers die het vorig jaar hoog eindigden. Na één ronde zijn ze verspreid in de stand terug te vinden. Aan kop gaat Emile Schols. Hij wordt gevolgd door Benjamin Bok en Dirk Wenting.

Suzie Noten, de winnares van de afgelopen twee seizoenen, vinden we terug op de 19de plaats. Zal het haar de volgende ronde lukken dichterbij te komen?


Foto's ronde 1






Algemeen klassement Kempencup 2004-2005 na ronde 1

 rangno.  naam                   club  geb.dat.  leeftijd  punten   perc.
 ------------------------------------------------------------------------
    1     Emile Schols             A   02-03-90     15      200.0   100.0
    2     Benjamin Bok             V   25-01-95     10      185.7    85.7
    3     Dirk Wenting             S   21-02-91     14      179.2    79.2
    4     Roy Noten                S   08-08-91     13      178.5    78.6
    5     Wessel Veerbeek          G   15-09-92     12      177.8    77.8
    6     Pablo Bosch              K   15-08-93     11      177.8    77.8
    7     Niels van de Langenberg  V   26-11-94     10      175.0    75.0
    8     Sven Jansen              K   25-05-94     11      172.2    72.2
    9     Marieke Dirksen          E   19-01-91     14      171.5    71.4
   10     Michel Schols            A   26-07-93     11      166.7    66.7
   11     Floris Willem            G   06-07-93     11      164.3    64.3
   12     Nick Schmitz             G   31-05-93     12      162.5    62.5
   13     Trung Nguyen             E   09-03-95     10      162.5    62.5
   14     Martin van de Pas        V   22-04-96      9      162.5    62.5
   15     Rik van Dam              E   16-10-91     13      161.2    61.1
   16     Gijs Heeren              K   18-08-90     14      160.0    60.0
   17     Patrick de Jong          G   01-09-92     12      160.0    60.0
   18     Tom van Waveren          K   26-04-93     12      160.0    60.0
   19     Suzie Noten              K   27-02-90     15      158.3    58.3
   20     Bennie van Heeswijk      S   11-08-92     12      157.2    57.1
   21     Rutger van Mierlo        G   20-12-94     10      155.5    55.6
   22     Nick Wijnen              K   01-11-91     13      150.0    50.0
   23     Brigitte Paridaans       K   14-01-92     13      150.0    50.0
   24     Laura van Beers          S   05-05-94     11      150.0    50.0
   25     Alex Zahradnik           G   18-09-95      9      150.0    50.0
   26     Jasper Ploos van Amstel  G   25-01-97      8      150.0    50.0
   27     Jelle van Horssen        E   22-06-95     10      145.5    45.5
   28     Vera van Zoest           G   05-08-92     12      144.5    44.4
   29     Koen Antonis             E   15-11-92     12      144.5    44.4
   30     Pieter Dirksen           E   18-02-93     12      144.5    44.4
   31     Sophie Paridaans         K   25-10-89     15      142.8    42.9
   32     Luuk v.d. Meerakker      V   28-02-93     12      141.7    41.7
   33     Stef van Beers           S   09-12-92     12      138.8    38.9
   34     Sjoerd Paridaans         K   27-05-95     10      138.8    38.9
   35     Wessel van Kessel        S   15-11-94     10      137.5    37.5
   36     Daan Caspers             S   22-10-96      8      137.5    37.5
   37     Sjoerd van Horssen       E   17-02-92     13      133.3    33.3
   38     Mark Tilburgs            S   24-08-93     11      133.3    33.3
   39     Anne Willem              G   01-04-96      9      133.3    33.3
   40     Casper van Zoest         G   03-04-94     11      127.8    27.8
   41     Ruud Weijtens            E   31-03-92     13      125.0    25.0
   42     Tom Weijtens             E   07-10-95      9      125.0    25.0
   43     Teun Clemens             S   30-09-96      8      114.3    14.3
   44     Jurgen Antonis           S   30-03-93     12      109.2     9.1
   45     Kelly Noten              K   09-01-90     15      100.0     0.0
   46     Jasper van der Heijden   K   06-12-95      9      100.0     0.0

Clubklassement Kempencup 2004-2005 na ronde 1

 1. De Kemppion       :  670.0 PUNTEN
 2. Sissa Luyksgestel :  664.8 PUNTEN
    Veldhoven         :  664.8 PUNTEN
 4. S.V. Gardé        :  664.7 PUNTEN
 5. E.V.S.            :  640.7 PUNTEN
 6. Aalst-Waalre      :  366.7 PUNTEN

Leeftijd klassement Kempencup 2004-2005 na ronde 1

Leeftijd 15 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Emile Schols             A     02-03-90     200.0     100.0
    2     Suzie Noten              K     27-02-90     158.3      58.3
    3     Sophie Paridaans         K     25-10-89     142.8      42.9
    4     Kelly Noten              K     09-01-90     100.0       0.0

Leeftijd 14 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Dirk Wenting             S     21-02-91     179.2      79.2
    2     Marieke Dirksen          E     19-01-91     171.5      71.4
    3     Gijs Heeren              K     18-08-90     160.0      60.0

Leeftijd 13 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Roy Noten                S     08-08-91     178.5      78.6
    2     Rik van Dam              E     16-10-91     161.2      61.1
    3     Nick Wijnen              K     01-11-91     150.0      50.0
    4     Brigitte Paridaans       K     14-01-92     150.0      50.0
    5     Sjoerd van Horssen       E     17-02-92     133.3      33.3
    6     Ruud Weijtens            E     31-03-92     125.0      25.0

Leeftijd 12 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Wessel Veerbeek          G     15-09-92     177.8      77.8
    2     Nick Schmitz             G     31-05-93     162.5      62.5
    3     Patrick de Jong          G     01-09-92     160.0      60.0
    4     Tom van Waveren          K     26-04-93     160.0      60.0
    5     Bennie van Heeswijk      S     11-08-92     157.2      57.1
    6     Vera van Zoest           G     05-08-92     144.5      44.4
    7     Koen Antonis             E     15-11-92     144.5      44.4
    8     Pieter Dirksen           E     18-02-93     144.5      44.4
    9     Luuk v.d. Meerakker      V     28-02-93     141.7      41.7
   10     Stef van Beers           S     09-12-92     138.8      38.9
   11     Jurgen Antonis           S     30-03-93     109.2       9.1

Leeftijd 11 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Pablo Bosch              K     15-08-93     177.8      77.8
    2     Sven Jansen              K     25-05-94     172.2      72.2
    3     Michel Schols            A     26-07-93     166.7      66.7
    4     Floris Willem            G     06-07-93     164.3      64.3
    5     Laura van Beers          S     05-05-94     150.0      50.0
    6     Mark Tilburgs            S     24-08-93     133.3      33.3
    7     Casper van Zoest         G     03-04-94     127.8      27.8

Leeftijd 10 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Benjamin Bok             V     25-01-95     185.7      85.7
    2     Niels van de Langenberg  V     26-11-94     175.0      75.0
    3     Trung Nguyen             E     09-03-95     162.5      62.5
    4     Rutger van Mierlo        G     20-12-94     155.5      55.6
    5     Jelle van Horssen        E     22-06-95     145.5      45.5
    6     Sjoerd Paridaans         K     27-05-95     138.8      38.9
    7     Wessel van Kessel        S     15-11-94     137.5      37.5

Leeftijd 9 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Martin van de Pas        V     22-04-96     162.5      62.5
    2     Alex Zahradnik           G     18-09-95     150.0      50.0
    3     Anne Willem              G     01-04-96     133.3      33.3
    4     Tom Weijtens             E     07-10-95     125.0      25.0
    5     Jasper van der Heijden   K     06-12-95     100.0       0.0

Leeftijd 8 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Jasper Ploos van Amstel  G     25-01-97     150.0      50.0
    2     Daan Caspers             S     22-10-96     137.5      37.5
    3     Teun Clemens             S     30-09-96     114.3      14.3