Kempencup 2004-2005
(door Coen Winters)

Algemeen Klassement | Clubklassement | Leeftijd 15 jaar | Leeftijd 14 jaar | Leeftijd 13 jaar | Leeftijd 12 jaar | Leeftijd 11 jaar | Leeftijd 10 jaar | Leeftijd 9 jaar | Leeftijd 8 jaar | Verslag Kempencup ronde 1 | Verslag Kempencup 2003-2004



Data en locaties Kempencup 2004-2005

Datum                  Locatie

12 december 2004       "De Hofnar", Hofnarplein 19 in Valkenswaard
16 januari 2005        "'t Hazzo", Trolliuslaan 7 in Aalst
13 februari 2005       "Den Donck", van Schaiklaan 1 in Soerendonk
6 maart 2005           "D'n Bond", Rapportstraat 29 in Veldhoven
24 april 2005          "Den Eijckhold", Kapellerweg 3 in Luksgestel

Op zondag 14 novomber jl. werd de tweede ronde van de Kempencup gespeeld. 50 kinderen speelden deze ronde mee.

Deze tweede ronde liet vooral een herstel zien bij de spelers van De Kemppion. De vorige ronde waren zij ongelukkig gestart, maar na de tweede ronde staan maarliefst 4 Kemppionners bij de eerste acht op de standenlijst. Vooral de stijging van Brigitte Paridaans valt op: ze is opgeklommen van plaats 23 naar plaats 4 door vandaag alles te winnen!

Emile Schols gaat nog steeds aan de leiding. Ook vandaag wist hij bijna alles te winnen, waardoor hij ruim aan kop gaat. Er zijn echter nog vijf ronden te gaan. Het is dus nog lang niets zeker of hij deze plaats ook zal behouden...


Foto's ronde 2






Algemeen klassement Kempencup 2004-2005 na ronde 2

 rangno.  naam                   club  geb.dat.  leeftijd  punten   perc.
 ------------------------------------------------------------------------
    1     Emile Schols             A   02-03-90     15      391.7    96.7
    2     Sven Jansen              K   25-05-94     11      355.5    76.7
    3     Marieke Dirksen          E   19-01-91     14      354.8    76.9
    4     Brigitte Paridaans       K   14-01-92     13      350.0    76.9
    5     Nick Schmitz             G   31-05-93     12      350.0    72.5
    6     Suzie Noten              K   27-02-90     15      341.7    70.8
    7     Benjamin Bok             V   25-01-95     10      335.7    69.2
    8     Sophie Paridaans         K   25-10-89     15      328.5    64.3
    9     Rik van Dam              E   16-10-91     13      327.8    63.9
   10     Wessel van Kessel        S   15-11-94     10      326.3    64.7
   11     Michel Schols            A   26-07-93     11      325.0    63.3
   12     Pieter Dirksen           E   18-02-93     12      316.0    56.3
   13     Bennie van Heeswijk      S   11-08-92     12      315.5    57.7
   14     Dirk Wenting             S   21-02-91     14      312.5    63.9
   15     Trung Nguyen             E   09-03-95     10      312.5    56.7
   16     Roy Noten                S   08-08-91     13      311.8    57.7
   17     Martin van de Pas        V   22-04-96      9      307.0    52.9
   18     Luuk v.d. Meerakker      V   28-02-93     12      306.0    53.8
   19     Ruud Weijtens            E   31-03-92     13      303.5    44.7
   20     Stef van Beers           S   09-12-92     12      303.2    50.0
   21     Sjoerd van Horssen       E   17-02-92     13      300.0    50.0
   22     Rutger van Mierlo        G   20-12-94     10      300.0    50.0
   23     Tom van Waveren          K   26-04-94     11      298.8    46.4
   24     Floris Willem            G   06-07-93     11      297.7    50.0
   25     Pablo Bosch              K   15-08-93     11      294.5    53.3
   26     Koen Antonis             E   15-11-92     12      294.5    46.9
   27     Mark Tilburgs            S   24-08-93     11      293.3    45.5
   28     Patrick de Jong          G   01-09-92     12      285.0    46.9
   29     Tom Weijtens             E   07-10-95      9      275.0    34.2
   30     Anne Willem              G   01-04-96      9      269.0    34.4
   31     Laura van Beers          S   05-05-94     11      264.3    34.4
   32     Daan Caspers             S   22-10-96      8      259.7    29.4
   33     Martin Rooyakkers        A   04-05-90     15      256.7    90.0
   34     Jurgen Antonis           S   30-03-93     12      253.7    25.0
   35     Sjoerd Paridaans         K   27-05-95     10      253.2    28.1
   36     Wessel Veerbeek          G   15-09-92     12      244.5    77.8
   37     Niels van de Langenberg  V   26-11-94     10      241.7    75.0
   38     Thijn Boons              V   11-03-95     10      241.7    75.0
   39     Bert Slenders            G   29-12-94     10      233.3    66.7
   40     Teun Clemens             S   30-09-96      8      233.0    16.7
   41     Mathijs Pellemans        G   29-09-93     11      231.0    64.3
   42     Luuk Bollen              A   30-03-93     12      229.2    62.5
   43     Casper van Zoest         G   03-04-94     11      227.8    15.6
   44     Gijs Heeren              K   18-08-90     14      226.7    60.0
   45     Larissa Jansen           A   26-01-93     12      223.8    57.1
   46     Nick Wijnen              K   01-11-91     13      216.7    50.0
   47     Roel van Happen          A   08-03-92     13      216.7    50.0
   48     Alex Zahradnik           G   18-09-95      9      216.7    50.0
   49     Jasper Ploos van Amstel  G   25-01-97      8      216.7    50.0
   50     Jasper van der Heijden   K   06-12-95      9      212.5     6.3
   51     Jelle van Horssen        E   22-06-95     10      212.2    45.5
   52     Vera van Zoest           G   05-08-92     12      211.2    44.4
   53     Stijn Bijnen             A   29-12-95      9      206.7    40.0
   54     Kristijn de Vries        G   16-08-96      8      206.7    40.0
   55     Stephan Hiel             A   01-01-90     15      204.2    37.5
   56     Jules Franssen           V   24-11-94     10      200.0    33.3
   57     Robert Versteegt         V   24-12-92     12      195.2    28.6
   58     Constantijn Eshuis       A   01-01-90     15      191.7    25.0
   59     Tim van der Kruk         E   12-06-93     12      191.7    25.0
   60     Rowan Vullers            G   14-02-94     11      188.2    21.4
   61     Marloes de Vries         G   16-10-94     10      188.2    21.4
   62     Sjoerd van der Kruk      E   08-03-96      9      173.8     7.1
   63     Kelly Noten              K   09-01-90     15      166.7     0.0

Clubklassement Kempencup 2004-2005 na ronde 2

 1. De Kemppion       : 1375.7 PUNTEN
 2. E.V.S.            : 1311.2 PUNTEN
 3. Sissa Luyksgestel : 1266.2 PUNTEN
 4. S.V. Gardé        : 1232.7 PUNTEN
 5. Aalst-Waalre      : 1202.5 PUNTEN
 6. Veldhoven         : 1190.3 PUNTEN

Leeftijd klassement Kempencup 2004-2005 na ronde 2

Leeftijd 15 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Emile Schols             A     02-03-90     391.7      96.7
    2     Suzie Noten              K     27-02-90     341.7      70.8
    3     Sophie Paridaans         K     25-10-89     328.5      64.3
    4     Martin Rooyakkers        A     04-05-90     256.7      90.0
    5     Kelly Noten              K     09-01-90     166.7       0.0

Leeftijd 14 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Marieke Dirksen          E     19-01-91     354.8      76.9
    2     Dirk Wenting             S     21-02-91     312.5      63.9
    3     Gijs Heeren              K     18-08-90     226.7      60.0

Leeftijd 13 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Brigitte Paridaans       K     14-01-92     350.0      76.9
    2     Rik van Dam              E     16-10-91     327.8      63.9
    3     Roy Noten                S     08-08-91     311.8      57.7
    4     Ruud Weijtens            E     31-03-92     303.5      44.7
    5     Sjoerd van Horssen       E     17-02-92     300.0      50.0
    6     Nick Wijnen              K     01-11-91     216.7      50.0
    7     Roel van Happen          A     08-03-92     216.7      50.0

Leeftijd 12 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Nick Schmitz             G     31-05-93     350.0      72.5
    2     Pieter Dirksen           E     18-02-93     316.0      56.3
    3     Bennie van Heeswijk      S     11-08-92     315.5      57.7
    4     Luuk v.d. Meerakker      V     28-02-93     306.0      53.8
    5     Stef van Beers           S     09-12-92     303.2      50.0
    6     Koen Antonis             E     15-11-92     294.5      46.9
    7     Patrick de Jong          G     01-09-92     285.0      46.9
    8     Jurgen Antonis           S     30-03-93     253.7      25.0
    9     Wessel Veerbeek          G     15-09-92     244.5      77.8
   10     Luuk Bollen              A     30-03-93     229.2      62.5
   11     Larissa Jansen           A     26-01-93     223.8      57.1
   12     Vera van Zoest           G     05-08-92     211.2      44.4
   13     Robert Versteegt         V     24-12-92     195.2      28.6
   14     Tim van der Kruk         E     12-06-93     191.7      25.0

Leeftijd 11 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Sven Jansen              K     25-05-94     355.5      76.7
    2     Michel Schols            A     26-07-93     325.0      63.3
    3     Tom van Waveren          K     26-04-94     298.8      46.4
    4     Floris Willem            G     06-07-93     297.7      50.0
    5     Pablo Bosch              K     15-08-93     294.5      53.3
    6     Mark Tilburgs            S     24-08-93     293.3      45.5
    7     Laura van Beers          S     05-05-94     264.3      34.4
    8     Mathijs Pellemans        G     29-09-93     231.0      64.3
    9     Casper van Zoest         G     03-04-94     227.8      15.6
   10     Rowan Vullers            G     14-02-94     188.2      21.4

Leeftijd 10 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Benjamin Bok             V     25-01-95     335.7      69.2
    2     Wessel van Kessel        S     15-11-94     326.3      64.7
    3     Trung Nguyen             E     09-03-95     312.5      56.7
    4     Rutger van Mierlo        G     20-12-94     300.0      50.0
    5     Sjoerd Paridaans         K     27-05-95     253.2      28.1
    6     Niels van de Langenberg  V     26-11-94     241.7      75.0
    7     Thijn Boons              V     11-03-95     241.7      75.0
    8     Bert Slenders            G     29-12-94     233.3      66.7
    9     Jelle van Horssen        E     22-06-95     212.2      45.5
   10     Jules Franssen           V     24-11-94     200.0      33.3
   11     Marloes de Vries         G     16-10-94     188.2      21.4

Leeftijd 9 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Martin van de Pas        V     22-04-96     307.0      52.9
    2     Tom Weijtens             E     07-10-95     275.0      34.2
    3     Anne Willem              G     01-04-96     269.0      34.4
    4     Alex Zahradnik           G     18-09-95     216.7      50.0
    5     Jasper van der Heijden   K     06-12-95     212.5       6.3
    6     Stijn Bijnen             A     29-12-95     206.7      40.0
    7     Sjoerd van der Kruk      E     08-03-96     173.8       7.1

Leeftijd 8 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Daan Caspers             S     22-10-96     259.7      29.4
    2     Teun Clemens             S     30-09-96     233.0      16.7
    3     Jasper Ploos van Amstel  G     25-01-97     216.7      50.0
    4     Kristijn de Vries        G     16-08-96     206.7      40.0