Kempencup 2004-2005
(door Coen Winters)

Algemeen Klassement | Clubklassement | Leeftijd 15 jaar | Leeftijd 14 jaar | Leeftijd 13 jaar | Leeftijd 12 jaar | Leeftijd 11 jaar | Leeftijd 10 jaar | Leeftijd 9 jaar | Leeftijd 8 jaar | Leeftijd 7 jaar | Verslag Kempencup ronde 1 | Verslag Kempencup ronde 2 | Verslag Kempencup 2003-2004



Data en locaties Kempencup 2004-2005

Datum                  Locatie

16 januari 2005        "'t Hazzo", Trolliuslaan 7 in Aalst
13 februari 2005       "Den Donck", van Schaiklaan 1 in Soerendonk
6 maart 2005           "D'n Bond", Rapportstraat 29 in Veldhoven
24 april 2005          "Den Eijckhold", Kapellerweg 3 in Luksgestel

Op zondag 12 december jl. werd de derde ronde van de Kempencup gespeeld. 44 kinderen speelden deze ronde mee. Er waren weer veel nieuwe kinderen. Maarliefst 6 nieuwe kinderen deden mee. Daarnaast waren er natuurlijk weer veel bekende gezichten.

Emile Schols gaat nog steeds aan de leiding. Ook vandaag wist hij bijna alles te winnen, waardoor hij zijn voorsprong behield. Hij wordt, net als na de vorige ronde, gevolgd door Sven Jansen en Marieke Dirksen. Opvallend is de stijging op de ranglijst van Roy Noten. Hij steeg 11 plaatsen en staat nu vijfde, net achter Michel Schols die 7 plaatsen steeg.

Emile Schols staat dus net als vorige ronde eerste. Zijn voorsprong is echter nauwelijks gestegen. Er is dus met nog 4 ronden te gaan nog niets beslist. De onderlinge verschillen in de top 10 zijn erg klein. Het blijft dus enorm spannend...


Foto's ronde 3






Algemeen klassement Kempencup 2004-2005 na ronde 3

 rangno.  naam                   club  geb.dat.  leeftijd  punten   perc.
 ------------------------------------------------------------------------
    1     Emile Schols             A   02-03-90     15      575.0    92.9
    2     Sven Jansen              K   25-05-94     11      530.5    76.2
    3     Marieke Dirksen          E   19-01-91     14      529.8    76.3
    4     Michel Schols            A   26-07-93     11      519.5    75.0
    5     Roy Noten                S   08-08-91     13      493.7    68.8
    6     Suzie Noten              K   27-02-90     15      491.7    63.9
    7     Benjamin Bok             V   25-01-95     10      485.7    63.2
    8     Bennie van Heeswijk      S   11-08-92     12      482.2    61.4
    9     Luuk v.d. Meerakker      V   28-02-93     12      478.7    62.5
   10     Pieter Dirksen           E   18-02-93     12      475.2    57.4
   11     Nick Schmitz             G   31-05-93     12      466.7    59.6
   12     Mark Tilburgs            S   24-08-93     11      465.5    53.2
   13     Koen Antonis             E   15-11-92     12      463.2    54.2
   14     Pablo Bosch              K   15-08-93     11      461.2    58.3
   15     Rik van Dam              E   16-10-91     13      461.2    56.3
   16     Sjoerd van Horssen       E   17-02-92     13      454.5    51.7
   17     Floris Willem            G   06-07-93     11      453.2    52.3
   18     Martin Rooyakkers        A   04-05-90     15      452.5    93.2
   19     Dirk Wenting             S   21-02-91     14      448.8    53.5
   20     Wessel van Kessel        S   15-11-94     10      443.0    52.2
   21     Stef van Beers           S   09-12-92     12      442.0    46.0
   22     Rutger van Mierlo        G   20-12-94     10      436.3    44.8
   23     Laura van Beers          S   05-05-94     11      425.5    44.0
   24     Martin van de Pas        V   22-04-96      9      425.2    39.3
   25     Tom van Waveren          K   26-04-94     11      417.0    34.0
   26     Brigitte Paridaans       K   14-01-92     13      416.7    76.9
   27     Anne Willem              G   01-04-96      9      406.5    35.4
   28     Jurgen Antonis           S   30-03-93     12      399.5    32.8
   29     Sophie Paridaans         K   25-10-89     15      395.2    64.3
   30     Daan Caspers             S   22-10-96      8      393.0    30.8
   31     Niels van de Langenberg  V   26-11-94     10      391.7    61.1
   32     Luuk Bollen              A   30-03-93     12      383.7    57.9
   33     Trung Nguyen             E   09-03-95     10      379.2    56.7
   34     Teun Clemens             S   30-09-96      8      377.5    27.1
   35     Ruud Weijtens            E   31-03-92     13      370.2    44.7
   36     Casper van Zoest         G   03-04-94     11      361.2    22.0
   37     Patrick de Jong          G   01-09-92     12      351.7    46.9
   38     Tom Weijtens             E   07-10-95      9      341.7    34.2
   39     Sjoerd Paridaans         K   27-05-95     10      319.8    28.1
   40     Rowan Vullers            G   14-02-94     11      316.7    25.0
   41     Wessel Veerbeek          G   15-09-92     12      311.2    77.8
   42     Thijn Boons              V   11-03-95     10      308.3    75.0
   43     Eric de Laat             V   28-04-93     12      300.0    66.7
   44     Bert Slenders            G   29-12-94     10      300.0    66.7
   45     Mathijs Pellemans        G   29-09-93     11      297.7    64.3
   46     Gijs Heeren              K   18-08-90     14      293.3    60.0
   47     Nick v.d. Meerakker      V   24-08-96      8      291.7    58.3
   48     Larissa Jansen           A   26-01-93     12      290.5    57.1
   49     Jeffrey Leyten           S   20-09-92     12      288.8    55.6
   50     Haike Franssen           V   16-11-94     10      288.8    55.6
   51     Lars Geraets             V   18-01-96      9      288.8    55.6
   52     Nick Wijnen              K   01-11-91     13      283.3    50.0
   53     Roel van Happen          A   08-03-92     13      283.3    50.0
   54     Steven Kastelijns        V   06-12-92     12      283.3    50.0
   55     Jeroen van Poppel        S   22-07-93     11      283.3    50.0
   56     Alex Zahradnik           G   18-09-95      9      283.3    50.0
   57     Jasper Ploos van Amstel  G   25-01-97      8      283.3    50.0
   58     Jasper van der Heijden   K   06-12-95      9      279.2     6.3
   59     Jelle van Horssen        E   22-06-95     10      278.8    45.5
   60     Vera van Zoest           G   05-08-92     12      277.8    44.4
   61     Sjoerd van der Kruk      E   08-03-96      9      273.8     3.6
   62     Stijn Bijnen             A   29-12-95      9      273.3    40.0
   63     Kristijn de Vries        G   16-08-96      8      273.3    40.0
   64     Stephan Hiel             A   18-06-95     10      270.8    37.5
   65     Jules Franssen           V   24-11-94     10      266.7    33.3
   66     Gidius Bok               V   25-08-97      7      266.7    33.3
   67     Robert Versteegt         V   24-12-92     12      261.8    28.6
   68     Tim van der Kruk         E   12-06-93     12      258.3    25.0
   69     Constantijn Eshuis       A   29-03-94     11      258.3    25.0
   70     Marloes de Vries         G   16-10-94     10      254.8    21.4
   71     Rene van Til             V   15-03-92     13      253.3    20.0
   72     Kelly Noten              K   09-01-90     15      233.3     0.0
   73     Koen van Kessel          S   03-05-98      7      233.3     0.0

Clubklassement Kempencup 2004-2005 na ronde 3

 1. Aalst-Waalre      : 1930.7 PUNTEN
 2. E.V.S.            : 1929.3 PUNTEN
 3. De Kemppion       : 1900.3 PUNTEN
 4. Sissa Luyksgestel : 1890.2 PUNTEN
 5. Veldhoven         : 1781.2 PUNTEN
 6. S.V. Gardé        : 1762.7 PUNTEN

Leeftijd klassement Kempencup 2004-2005 na ronde 3

Leeftijd 15 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Emile Schols             A     02-03-90     575.0      92.9
    2     Suzie Noten              K     27-02-90     491.7      63.9
    3     Martin Rooyakkers        A     04-05-90     452.5      93.2
    4     Sophie Paridaans         K     25-10-89     395.2      64.3
    5     Kelly Noten              K     09-01-90     233.3       0.0

Leeftijd 14 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Marieke Dirksen          E     19-01-91     529.8      76.3
    2     Dirk Wenting             S     21-02-91     448.8      53.5
    3     Gijs Heeren              K     18-08-90     293.3      60.0

Leeftijd 13 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Roy Noten                S     08-08-91     493.7      68.8
    2     Rik van Dam              E     16-10-91     461.2      56.3
    3     Sjoerd van Horssen       E     17-02-92     454.5      51.7
    4     Brigitte Paridaans       K     14-01-92     416.7      76.9
    5     Ruud Weijtens            E     31-03-92     370.2      44.7
    6     Nick Wijnen              K     01-11-91     283.3      50.0
    7     Roel van Happen          A     08-03-92     283.3      50.0
    8     Rene van Til             V     15-03-92     253.3      20.0

Leeftijd 12 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Bennie van Heeswijk      S     11-08-92     482.2      61.4
    2     Luuk v.d. Meerakker      V     28-02-93     478.7      62.5
    3     Pieter Dirksen           E     18-02-93     475.2      57.4
    4     Nick Schmitz             G     31-05-93     466.7      59.6
    5     Koen Antonis             E     15-11-92     463.2      54.2
    6     Stef van Beers           S     09-12-92     442.0      46.0
    7     Jurgen Antonis           S     30-03-93     399.5      32.8
    8     Luuk Bollen              A     30-03-93     383.7      57.9
    9     Patrick de Jong          G     01-09-92     351.7      46.9
   10     Wessel Veerbeek          G     15-09-92     311.2      77.8
   11     Eric de Laat             V     28-04-93     300.0      66.7
   12     Larissa Jansen           A     26-01-93     290.5      57.1
   13     Jeffrey Leyten           S     20-09-92     288.8      55.6
   14     Steven Kastelijns        V     06-12-92     283.3      50.0
   15     Vera van Zoest           G     05-08-92     277.8      44.4
   16     Robert Versteegt         V     24-12-92     261.8      28.6
   17     Tim van der Kruk         E     12-06-93     258.3      25.0

Leeftijd 11 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Sven Jansen              K     25-05-94     530.5      76.2
    2     Michel Schols            A     26-07-93     519.5      75.0
    3     Mark Tilburgs            S     24-08-93     465.5      53.2
    4     Pablo Bosch              K     15-08-93     461.2      58.3
    5     Floris Willem            G     06-07-93     453.2      52.3
    6     Laura van Beers          S     05-05-94     425.5      44.0
    7     Tom van Waveren          K     26-04-94     417.0      34.0
    8     Casper van Zoest         G     03-04-94     361.2      22.0
    9     Rowan Vullers            G     14-02-94     316.7      25.0
   10     Mathijs Pellemans        G     29-09-93     297.7      64.3
   11     Jeroen van Poppel        S     22-07-93     283.3      50.0
   12     Constantijn Eshuis       A     29-03-94     258.3      25.0

Leeftijd 10 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Benjamin Bok             V     25-01-95     485.7      63.2
    2     Wessel van Kessel        S     15-11-94     443.0      52.2
    3     Rutger van Mierlo        G     20-12-94     436.3      44.8
    4     Niels van de Langenberg  V     26-11-94     391.7      61.1
    5     Trung Nguyen             E     09-03-95     379.2      56.7
    6     Sjoerd Paridaans         K     27-05-95     319.8      28.1
    7     Thijn Boons              V     11-03-95     308.3      75.0
    8     Bert Slenders            G     29-12-94     300.0      66.7
    9     Haike Franssen           V     16-11-94     288.8      55.6
   10     Jelle van Horssen        E     22-06-95     278.8      45.5
   11     Stephan Hiel             A     18-06-95     270.8      37.5
   12     Jules Franssen           V     24-11-94     266.7      33.3
   13     Marloes de Vries         G     16-10-94     254.8      21.4

Leeftijd 9 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Martin van de Pas        V     22-04-96     425.2      39.3
    2     Anne Willem              G     01-04-96     406.5      35.4
    3     Tom Weijtens             E     07-10-95     341.7      34.2
    4     Lars Geraets             V     18-01-96     288.8      55.6
    5     Alex Zahradnik           G     18-09-95     283.3      50.0
    6     Jasper van der Heijden   K     06-12-95     279.2       6.3
    7     Sjoerd van der Kruk      E     08-03-96     273.8       3.6
    8     Stijn Bijnen             A     29-12-95     273.3      40.0

Leeftijd 8 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Daan Caspers             S     22-10-96     393.0      30.8
    2     Teun Clemens             S     30-09-96     377.5      27.1
    3     Nick v.d. Meerakker      V     24-08-96     291.7      58.3
    4     Jasper Ploos van Amstel  G     25-01-97     283.3      50.0
    5     Kristijn de Vries        G     16-08-96     273.3      40.0

Leeftijd 7 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Gidius Bok               V     25-08-97     266.7      33.3
    2     Koen van Kessel          S     03-05-98     233.3       0.0