Algemeen Klassement | Clubklassement | Leeftijd 15 jaar | Leeftijd 14 jaar | Leeftijd 13 jaar | Leeftijd 12 jaar | Leeftijd 11 jaar | Leeftijd 10 jaar | Leeftijd 9 jaar | Leeftijd 8 jaar | Leeftijd 7 jaar | Verslag Kempencup ronde 1 | Verslag Kempencup ronde 2 | Verslag Kempencup ronde 3 | Verslag Kempencup 2003-2004
Datum Locatie 13 februari 2005 "Den Donck", van Schaiklaan 1 in Soerendonk 6 maart 2005 "D'n Bond", Rapportstraat 29 in Veldhoven 24 april 2005 "Den Eijckhold", Kapellerweg 3 in Luksgestel
Foto's ronde 4
Algemeen klassement Kempencup 2004-2005 na ronde 4
rangno. naam club geb.dat. leeftijd punten perc.
------------------------------------------------------------------------
1 Emile Schols A 02-03-90 15 766.7 92.6
2 Marieke Dirksen E 19-01-91 14 688.2 72.0
3 Suzie Noten K 27-02-90 15 658.3 64.6
4 Michel Schols A 26-07-93 11 652.8 66.7
5 Benjamin Bok V 25-01-95 10 652.3 64.0
6 Pieter Dirksen E 18-02-93 12 647.3 61.1
7 Sven Jansen K 25-05-94 11 647.2 63.0
8 Luuk v.d. Meerakker V 28-02-93 12 645.3 63.3
9 Stef van Beers S 09-12-92 12 630.8 57.3
10 Roy Noten S 08-08-91 13 627.0 61.7
11 Mark Tilburgs S 24-08-93 11 626.7 55.0
12 Martin Rooyakkers A 04-05-90 15 619.2 87.5
13 Dirk Wenting S 21-02-91 14 610.0 55.3
14 Wessel van Kessel S 15-11-94 10 604.2 54.7
15 Nick Schmitz G 31-05-93 12 600.0 52.9
16 Floris Willem G 06-07-93 11 594.8 50.0
17 Pablo Bosch K 15-08-93 11 594.5 53.3
18 Rik van Dam E 16-10-91 13 586.2 50.0
19 Koen Antonis E 15-11-92 12 579.8 43.9
20 Laura van Beers S 05-05-94 11 575.5 45.6
21 Rutger van Mierlo G 20-12-94 10 558.5 39.5
22 Anne Willem G 01-04-96 9 556.5 40.3
23 Luuk Bollen A 30-03-93 12 551.8 61.7
24 Tom van Waveren K 26-04-94 11 550.3 33.8
25 Bennie van Heeswijk S 11-08-92 12 548.8 61.4
26 Jurgen Antonis S 30-03-93 12 541.2 35.2
27 Niels van de Langenberg V 26-11-94 10 536.2 55.6
28 Ruud Weijtens E 31-03-92 13 533.8 51.7
29 Daan Caspers S 22-10-96 8 531.8 32.9
30 Sjoerd van Horssen E 17-02-92 13 521.2 51.7
31 Teun Clemens S 30-09-96 8 499.7 25.8
32 Martin van de Pas V 22-04-96 9 491.8 39.3
33 Casper van Zoest G 03-04-94 11 489.0 23.5
34 Eric de Laat V 28-04-93 12 488.8 76.2
35 Brigitte Paridaans K 14-01-92 13 483.3 76.9
36 Steven Kastelijns V 06-12-92 12 472.2 70.6
37 Tom Weijtens E 07-10-95 9 469.5 32.1
38 Sophie Paridaans K 25-10-89 15 461.8 64.3
39 Roel van Happen A 08-03-92 13 461.2 65.6
40 Bert Slenders G 29-12-94 10 455.5 60.0
41 Nick v.d. Meerakker V 24-08-96 8 455.3 60.9
42 Trung Nguyen E 09-03-95 10 445.8 56.7
43 Robert Versteegt V 24-12-92 12 445.2 59.4
44 Mathijs Pellemans G 29-09-93 11 442.2 53.1
45 Gidius Bok V 25-08-97 7 427.8 47.2
46 Stephan Hiel A 18-06-95 10 426.3 47.1
47 Jasper van der Heijden K 06-12-95 9 423.7 20.0
48 Patrick de Jong G 01-09-92 12 418.3 46.9
49 Stijn Bijnen A 29-12-95 9 410.8 38.5
50 Kristijn de Vries G 16-08-96 8 400.7 31.3
51 Lars Geraets V 18-01-96 9 394.3 30.6
52 Thomas Verhagen V 17-11-92 12 388.8 88.9
53 Sjoerd Paridaans K 27-05-95 10 386.5 28.1
54 Sander Melissen A 20-09-93 11 383.3 83.3
55 Rowan Vullers G 14-02-94 11 383.3 25.0
56 Tim van der Kruk E 12-06-93 12 380.5 23.3
57 Wessel Veerbeek G 15-09-92 12 377.8 77.8
58 Jesper de Vaan V 18-12-93 11 377.8 77.8
59 Kirsten de Vaan V 11-05-92 13 375.0 75.0
60 Thijn Boons V 11-03-95 10 375.0 75.0
61 Martijn Buitelaar A 23-10-94 10 362.5 62.5
62 Gijs Heeren K 18-08-90 14 360.0 60.0
63 Larissa Jansen A 26-01-93 12 357.2 57.1
64 Jeffrey Leyten S 20-09-92 12 355.5 55.6
65 Haike Franssen V 16-11-94 10 355.5 55.6
66 Nick Wijnen K 01-11-91 13 350.0 50.0
67 Jeroen van Poppel S 22-07-93 11 350.0 50.0
68 Alex Zahradnik G 18-09-95 9 350.0 50.0
69 Jasper Ploos van Amstel G 25-01-97 8 350.0 50.0
70 Koen van Kessel S 03-05-98 7 345.8 5.9
71 Jelle van Horssen E 22-06-95 10 345.5 45.5
72 Vera van Zoest G 05-08-92 12 344.5 44.4
73 Daan Roelofs A 20-05-95 10 344.5 44.4
74 Martijn Melissen A 04-05-96 9 341.7 41.7
75 Sjoerd van der Kruk E 08-03-96 9 340.5 3.6
76 Jules Franssen V 24-11-94 10 333.3 33.3
77 Joris Roelofs A 20-05-95 10 333.3 33.3
78 Constantijn Eshuis A 29-03-94 11 325.0 25.0
79 Dirk Janssens A 04-02-96 9 322.2 22.2
80 Lucas Spackler A 09-06-98 7 322.2 22.2
81 Marloes de Vries G 16-10-94 10 321.5 21.4
82 Rene van Til V 15-03-92 13 320.0 20.0
83 Kelly Noten K 09-01-90 15 300.0 0.0
Clubklassement Kempencup 2004-2005 na ronde 4
1. Aalst-Waalre : 2590.5 PUNTEN 2. E.V.S. : 2501.5 PUNTEN 3. Sissa Luyksgestel : 2494.5 PUNTEN 4. De Kemppion : 2450.3 PUNTEN 5. Veldhoven : 2325.7 PUNTEN 6. S.V. Gardé : 2309.8 PUNTEN
Leeftijd klassement Kempencup 2004-2005 na ronde 4
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Emile Schols A 02-03-90 766.7 92.6
2 Suzie Noten K 27-02-90 658.3 64.6
3 Martin Rooyakkers A 04-05-90 619.2 87.5
4 Sophie Paridaans K 25-10-89 461.8 64.3
5 Kelly Noten K 09-01-90 300.0 0.0
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Marieke Dirksen E 19-01-91 688.2 72.0
2 Dirk Wenting S 21-02-91 610.0 55.3
3 Gijs Heeren K 18-08-90 360.0 60.0
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Roy Noten S 08-08-91 627.0 61.7
2 Rik van Dam E 16-10-91 586.2 50.0
3 Ruud Weijtens E 31-03-92 533.8 51.7
4 Sjoerd van Horssen E 17-02-92 521.2 51.7
5 Brigitte Paridaans K 14-01-92 483.3 76.9
6 Roel van Happen A 08-03-92 461.2 65.6
7 Kirsten de Vaan V 11-05-92 375.0 75.0
8 Nick Wijnen K 01-11-91 350.0 50.0
9 Rene van Til V 15-03-92 320.0 20.0
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Pieter Dirksen E 18-02-93 647.3 61.1
2 Luuk v.d. Meerakker V 28-02-93 645.3 63.3
3 Stef van Beers S 09-12-92 630.8 57.3
4 Nick Schmitz G 31-05-93 600.0 52.9
5 Koen Antonis E 15-11-92 579.8 43.9
6 Luuk Bollen A 30-03-93 551.8 61.7
7 Bennie van Heeswijk S 11-08-92 548.8 61.4
8 Jurgen Antonis S 30-03-93 541.2 35.2
9 Eric de Laat V 28-04-93 488.8 76.2
10 Steven Kastelijns V 06-12-92 472.2 70.6
11 Robert Versteegt V 24-12-92 445.2 59.4
12 Patrick de Jong G 01-09-92 418.3 46.9
13 Thomas Verhagen V 17-11-92 388.8 88.9
14 Tim van der Kruk E 12-06-93 380.5 23.3
15 Wessel Veerbeek G 15-09-92 377.8 77.8
16 Larissa Jansen A 26-01-93 357.2 57.1
17 Jeffrey Leyten S 20-09-92 355.5 55.6
18 Vera van Zoest G 05-08-92 344.5 44.4
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Michel Schols A 26-07-93 652.8 66.7
2 Sven Jansen K 25-05-94 647.2 63.0
3 Mark Tilburgs S 24-08-93 626.7 55.0
4 Floris Willem G 06-07-93 594.8 50.0
5 Pablo Bosch K 15-08-93 594.5 53.3
6 Laura van Beers S 05-05-94 575.5 45.6
7 Tom van Waveren K 26-04-94 550.3 33.8
8 Casper van Zoest G 03-04-94 489.0 23.5
9 Mathijs Pellemans G 29-09-93 442.2 53.1
10 Sander Melissen A 20-09-93 383.3 83.3
11 Rowan Vullers G 14-02-94 383.3 25.0
12 Jesper de Vaan V 18-12-93 377.8 77.8
13 Jeroen van Poppel S 22-07-93 350.0 50.0
14 Constantijn Eshuis A 29-03-94 325.0 25.0
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Benjamin Bok V 25-01-95 652.3 64.0
2 Wessel van Kessel S 15-11-94 604.2 54.7
3 Rutger van Mierlo G 20-12-94 558.5 39.5
4 Niels van de Langenberg V 26-11-94 536.2 55.6
5 Bert Slenders G 29-12-94 455.5 60.0
6 Trung Nguyen E 09-03-95 445.8 56.7
7 Stephan Hiel A 18-06-95 426.3 47.1
8 Sjoerd Paridaans K 27-05-95 386.5 28.1
9 Thijn Boons V 11-03-95 375.0 75.0
10 Martijn Buitelaar A 23-10-94 362.5 62.5
11 Haike Franssen V 16-11-94 355.5 55.6
12 Jelle van Horssen E 22-06-95 345.5 45.5
13 Daan Roelofs A 20-05-95 344.5 44.4
14 Jules Franssen V 24-11-94 333.3 33.3
15 Joris Roelofs A 20-05-95 333.3 33.3
16 Marloes de Vries G 16-10-94 321.5 21.4
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Anne Willem G 01-04-96 556.5 40.3
2 Martin van de Pas V 22-04-96 491.8 39.3
3 Tom Weijtens E 07-10-95 469.5 32.1
4 Jasper van der Heijden K 06-12-95 423.7 20.0
5 Stijn Bijnen A 29-12-95 410.8 38.5
6 Lars Geraets V 18-01-96 394.3 30.6
7 Alex Zahradnik G 18-09-95 350.0 50.0
8 Martijn Melissen A 04-05-96 341.7 41.7
9 Sjoerd van der Kruk E 08-03-96 340.5 3.6
10 Dirk Janssens A 04-02-96 322.2 22.2
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Daan Caspers S 22-10-96 531.8 32.9
2 Teun Clemens S 30-09-96 499.7 25.8
3 Nick v.d. Meerakker V 24-08-96 455.3 60.9
4 Kristijn de Vries G 16-08-96 400.7 31.3
5 Jasper Ploos van Amstel G 25-01-97 350.0 50.0
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Gidius Bok V 25-08-97 427.8 47.2
2 Koen van Kessel S 03-05-98 345.8 5.9
3 Lucas Spackler A 09-06-98 322.2 22.2