Kempencup 2004-2005
(door Coen Winters)

Algemeen Klassement | Clubklassement | Leeftijd 15 jaar | Leeftijd 14 jaar | Leeftijd 13 jaar | Leeftijd 12 jaar | Leeftijd 11 jaar | Leeftijd 10 jaar | Leeftijd 9 jaar | Leeftijd 8 jaar | Leeftijd 7 jaar | Verslag Kempencup ronde 1 | Verslag Kempencup ronde 2 | Verslag Kempencup ronde 3 | Verslag Kempencup ronde 4 | Verslag Kempencup 2003-2004



Data en locaties Kempencup 2004-2005

Datum                  Locatie

24 april 2005          "Den Eijckhold", Kapellerweg 3 in Luksgestel

Op zondag 7 maart jl. werd de zesde en voorlaatste ronde van de Kempencup gespeeld. 46 kinderen speelden deze ronde mee. Er waren weer een aantal nieuwe kinderen, waardoor er dit seizoen al bijna 90 kinderen aan de Kempencup hebben meegedaan!

Emile Schols staat duidelijk eerste. Er moet een wonder gebeuren wil hij de Kempencup niet winnen dit jaar. De strijd om de tweede en derde plaats is echter veel spannender. Er zijn nog verschillende kinderen die hioervoor in aanmerking komen. Op dit moment staat Marieke Dirksen tweede en Luuk v.d. Meerakker derde.

De onderlinge verschillen in de top 10 zijn erg klein. Het blijft dus enorm spannend wie er uiteindelijk in de prijzen valt. We zullen het zien op 24 april in Luyksgestel. Dan wordt namelijk de finale gehouden van de Kempencup van dit seizoen...


Foto's ronde 5






Foto's ronde 6






Algemeen klassement Kempencup 2004-2005 na ronde 6

 rangno.  naam                   club  geb.dat.  leeftijd  punten   perc.
 ------------------------------------------------------------------------
    1     Emile Schols             A   02-03-90     15     1125.0    87.8
    2     Marieke Dirksen          E   19-01-91     14      988.2    64.9
    3     Luuk v.d. Meerakker      V   28-02-93     12      978.7    64.3
    4     Benjamin Bok             V   25-01-95     10      973.2    62.8
    5     Martin Rooyakkers        A   04-05-90     15      949.7    81.4
    6     Roy Noten                S   08-08-91     13      935.3    61.5
    7     Mark Tilburgs            S   24-08-93     11      926.7    53.3
    8     Pieter Dirksen           E   18-02-93     12      925.2    54.9
    9     Nick Schmitz             G   31-05-93     12      915.7    54.5
   10     Sven Jansen              K   25-05-94     11      913.8    72.2
   11     Bennie van Heeswijk      S   11-08-92     12      913.2    72.2
   12     Stef van Beers           S   09-12-92     12      908.7    54.1
   13     Floris Willem            G   06-07-93     11      888.8    52.2
   14     Wessel van Kessel        S   15-11-94     10      887.5    49.1
   15     Suzie Noten              K   27-02-90     15      883.3    63.3
   16     Pablo Bosch              K   15-08-93     11      883.2    49.1
   17     Sjoerd van Horssen       E   17-02-92     13      846.2    56.0
   18     Anne Willem              G   01-04-96      9      844.0    42.0
   19     Rutger van Mierlo        G   20-12-94     10      841.8    40.3
   20     Jurgen Antonis           S   30-03-93     12      841.2    40.4
   21     Rik van Dam              E   16-10-91     13      825.0    55.1
   22     Koen Antonis             E   15-11-92     12      818.7    50.0
   23     Ruud Weijtens            E   31-03-92     13      815.8    47.1
   24     Laura van Beers          S   05-05-94     11      814.3    34.5
   25     Nick v.d. Meerakker      V   24-08-96      8      802.5    66.7
   26     Daan Kaspers             S   22-10-96      8      801.3    33.0
   27     Michel Schols            A   26-07-93     11      786.2    66.7
   28     Steven Kastelijns        V   06-12-92     12      786.0    63.2
   29     Casper van Zoest         G   03-04-94     11      754.5    26.4
   30     Teun Clemens             S   30-09-96      8      753.8    26.4
   31     Niels van de Langenberg  V   26-11-94     10      752.8    54.2
   32     Tom van Waveren          K   26-04-94     11      750.3    33.7
   33     Dirk Wenting             S   21-02-91     14      743.3    55.3
   34     Tom Weijtens             E   07-10-95      9      743.2    33.7
   35     Eric de Laat             V   28-04-93     12      713.8    69.7
   36     Gidius Bok               V   25-08-97      7      712.8    44.6
   37     Martin van de Pas        V   22-04-96      9      698.5    39.5
   38     Robert Versteegt         V   24-12-92     12      696.8    69.2
   39     Lars Geraets             V   18-01-96      9      688.2    39.2
   40     Luuk Bollen              A   30-03-93     12      685.2    61.7
   41     Jeffrey Leyten           S   20-09-92     12      683.3    61.1
   42     Thijn Boons              V   11-03-95     10      680.5    58.7
   43     Trung Nguyen             E   09-03-95     10      667.0    55.8
   44     Bert Slenders            G   29-12-94     10      666.7    54.2
   45     Tim van der Kruk         E   12-06-93     12      663.8    33.3
   46     Mathijs Pellemans        G   29-09-93     11      663.3    53.7
   47     Kristijn de Vries        G   16-08-96      8      646.8    27.1
   48     Jesper de Vaan           V   18-12-93     11      626.3    80.0
   49     Thomas Verhagen          V   17-11-92     12      622.2    77.8
   50     Brigitte Paridaans       K   14-01-92     13      616.7    76.9
   51     Sophie Paridaans         K   25-10-89     15      595.2    64.3
   52     Roel van Happen          A   08-03-92     13      594.5    65.6
   53     Rowan Vullers            G   14-02-94     11      575.0    25.0
   54     Haike Franssen           V   16-11-94     10      572.2    53.6
   55     Alex Zahradnik           G   18-09-95      9      561.2    47.1
   56     Stephan Hiel             A   18-06-95     10      559.7    47.1
   57     Jasper van der Heijden   K   06-12-95      9      557.0    20.0
   58     Koen van Kessel          S   03-05-98      7      553.0     4.6
   59     Patrick de Jong          G   01-09-92     12      551.7    46.9
   60     Jules Franssen           V   24-11-94     10      550.0    40.9
   61     Stijn Bijnen             A   29-12-95      9      544.2    38.5
   62     Brett Smets              V   15-11-96      8      536.7    33.3
   63     Sjoerd Paridaans         K   27-05-95     10      519.8    28.1
   64     Lisanne Canjels          G   01-09-93     11      518.3    85.0
   65     Karlijn Canjels          G   10-06-95     10      518.3    85.0
   66     Sander Melissen          A   20-09-93     11      516.7    83.3
   67     Wessel Veerbeek          G   15-09-92     12      511.2    77.8
   68     Kirsten de Vaan          V   11-05-92     13      508.3    75.0
   69     Rob de Haas              V   22-10-93     11      497.0    63.6
   70     Martijn Buitelaar        A   23-10-94     10      495.8    62.5
   71     Gijs Heeren              K   18-08-90     14      493.3    60.0
   72     Larissa Jansen           A   26-01-93     12      490.5    57.1
   73     Nick Wijnen              K   01-11-91     13      483.3    50.0
   74     Jeroen van Poppel        S   22-07-93     11      483.3    50.0
   75     Jasper Ploos van Amstel  G   25-01-97      8      483.3    50.0
   76     Jelle van Horssen        E   22-06-95     10      478.8    45.5
   77     Vera van Zoest           G   05-08-92     12      477.8    44.4
   78     Daan Roelofs             A   20-05-95     10      477.8    44.4
   79     Martijn Melissen         A   04-05-96      9      475.0    41.7
   80     Sjoerd van der Kruk      E   08-03-96      9      473.8     3.6
   81     Marcel Meeuwissen        G   03-01-97      8      469.0    35.7
   82     Joris Roelofs            A   20-05-95     10      466.7    33.3
   83     Constantijn Eshuis       A   29-03-94     11      458.3    25.0
   84     Dirk Janssens            A   04-02-96      9      455.5    22.2
   85     Lucas Spackler           A   09-06-98      7      455.5    22.2
   86     Marloes de Vries         G   16-10-94     10      454.8    21.4
   87     Rene van Til             V   15-03-92     13      453.3    20.0
   88     Kelly Noten              K   09-01-90     15      433.3     0.0
   89     George Calayji           V   18-06-98      7      433.3     0.0

Clubklassement Kempencup 2004-2005 na ronde 6

 1. Sissa Luyksgestel : 3683.8 PUNTEN
 2. E.V.S.            : 3584.4 PUNTEN
 3. Aalst-Waalre      : 3546.0 PUNTEN
 4. Veldhoven         : 3540.3 PUNTEN
 5. S.V. Gardé        : 3490.3 PUNTEN
 6. De Kemppion       : 3430.7 PUNTEN

Leeftijd klassement Kempencup 2004-2005 na ronde 6

Leeftijd 15 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Emile Schols             A     02-03-90    1125.0      87.8
    2     Martin Rooyakkers        A     04-05-90     949.7      81.4
    3     Suzie Noten              K     27-02-90     883.3      63.3
    4     Sophie Paridaans         K     25-10-89     595.2      64.3
    5     Kelly Noten              K     09-01-90     433.3       0.0

Leeftijd 14 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Marieke Dirksen          E     19-01-91     988.2      64.9
    2     Dirk Wenting             S     21-02-91     743.3      55.3
    3     Gijs Heeren              K     18-08-90     493.3      60.0

Leeftijd 13 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Roy Noten                S     08-08-91     935.3      61.5
    2     Sjoerd van Horssen       E     17-02-92     846.2      56.0
    3     Rik van Dam              E     16-10-91     825.0      55.1
    4     Ruud Weijtens            E     31-03-92     815.8      47.1
    5     Brigitte Paridaans       K     14-01-92     616.7      76.9
    6     Roel van Happen          A     08-03-92     594.5      65.6
    7     Kirsten de Vaan          V     11-05-92     508.3      75.0
    8     Nick Wijnen              K     01-11-91     483.3      50.0
    9     Rene van Til             V     15-03-92     453.3      20.0

Leeftijd 12 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Luuk v.d. Meerakker      V     28-02-93     978.7      64.3
    2     Pieter Dirksen           E     18-02-93     925.2      54.9
    3     Nick Schmitz             G     31-05-93     915.7      54.5
    4     Bennie van Heeswijk      S     11-08-92     913.2      72.2
    5     Stef van Beers           S     09-12-92     908.7      54.1
    6     Jurgen Antonis           S     30-03-93     841.2      40.4
    7     Koen Antonis             E     15-11-92     818.7      50.0
    8     Steven Kastelijns        V     06-12-92     786.0      63.2
    9     Eric de Laat             V     28-04-93     713.8      69.7
   10     Robert Versteegt         V     24-12-92     696.8      69.2
   11     Luuk Bollen              A     30-03-93     685.2      61.7
   12     Jeffrey Leyten           S     20-09-92     683.3      61.1
   13     Tim van der Kruk         E     12-06-93     663.8      33.3
   14     Thomas Verhagen          V     17-11-92     622.2      77.8
   15     Patrick de Jong          G     01-09-92     551.7      46.9
   16     Wessel Veerbeek          G     15-09-92     511.2      77.8
   17     Larissa Jansen           A     26-01-93     490.5      57.1
   18     Vera van Zoest           G     05-08-92     477.8      44.4

Leeftijd 11 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Mark Tilburgs            S     24-08-93     926.7      53.3
    2     Sven Jansen              K     25-05-94     913.8      72.2
    3     Floris Willem            G     06-07-93     888.8      52.2
    4     Pablo Bosch              K     15-08-93     883.2      49.1
    5     Laura van Beers          S     05-05-94     814.3      34.5
    6     Michel Schols            A     26-07-93     786.2      66.7
    7     Casper van Zoest         G     03-04-94     754.5      26.4
    8     Tom van Waveren          K     26-04-94     750.3      33.7
    9     Mathijs Pellemans        G     29-09-93     663.3      53.7
   10     Jesper de Vaan           V     18-12-93     626.3      80.0
   11     Rowan Vullers            G     14-02-94     575.0      25.0
   12     Lisanne Canjels          G     01-09-93     518.3      85.0
   13     Sander Melissen          A     20-09-93     516.7      83.3
   14     Rob de Haas              V     22-10-93     497.0      63.6
   15     Jeroen van Poppel        S     22-07-93     483.3      50.0
   16     Constantijn Eshuis       A     29-03-94     458.3      25.0

Leeftijd 10 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Benjamin Bok             V     25-01-95     973.2      62.8
    2     Wessel van Kessel        S     15-11-94     887.5      49.1
    3     Rutger van Mierlo        G     20-12-94     841.8      40.3
    4     Niels van de Langenberg  V     26-11-94     752.8      54.2
    5     Thijn Boons              V     11-03-95     680.5      58.7
    6     Trung Nguyen             E     09-03-95     667.0      55.8
    7     Bert Slenders            G     29-12-94     666.7      54.2
    8     Haike Franssen           V     16-11-94     572.2      53.6
    9     Stephan Hiel             A     18-06-95     559.7      47.1
   10     Jules Franssen           V     24-11-94     550.0      40.9
   11     Sjoerd Paridaans         K     27-05-95     519.8      28.1
   12     Karlijn Canjels          G     10-06-95     518.3      85.0
   13     Martijn Buitelaar        A     23-10-94     495.8      62.5
   14     Jelle van Horssen        E     22-06-95     478.8      45.5
   15     Daan Roelofs             A     20-05-95     477.8      44.4
   16     Joris Roelofs            A     20-05-95     466.7      33.3
   17     Marloes de Vries         G     16-10-94     454.8      21.4

Leeftijd 9 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Anne Willem              G     01-04-96     844.0      42.0
    2     Tom Weijtens             E     07-10-95     743.2      33.7
    3     Martin van de Pas        V     22-04-96     698.5      39.5
    4     Lars Geraets             V     18-01-96     688.2      39.2
    5     Alex Zahradnik           G     18-09-95     561.2      47.1
    6     Jasper van der Heijden   K     06-12-95     557.0      20.0
    7     Stijn Bijnen             A     29-12-95     544.2      38.5
    8     Martijn Melissen         A     04-05-96     475.0      41.7
    9     Sjoerd van der Kruk      E     08-03-96     473.8       3.6
   10     Dirk Janssens            A     04-02-96     455.5      22.2

Leeftijd 8 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Nick v.d. Meerakker      V     24-08-96     802.5      66.7
    2     Daan Kaspers             S     22-10-96     801.3      33.0
    3     Teun Clemens             S     30-09-96     753.8      26.4
    4     Kristijn de Vries        G     16-08-96     646.8      27.1
    5     Brett Smets              V     15-11-96     536.7      33.3
    6     Jasper Ploos van Amstel  G     25-01-97     483.3      50.0
    7     Marcel Meeuwissen        G     03-01-97     469.0      35.7

Leeftijd 7 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Gidius Bok               V     25-08-97     712.8      44.6
    2     Koen van Kessel          S     03-05-98     553.0       4.6
    3     Lucas Spackler           A     09-06-98     455.5      22.2
    4     George Calayji           V     18-06-98     433.3       0.0