Michel Schols wint de Kempencup 2004-2005
(door Coen Winters)

Algemeen Klassement | Clubklassement | Leeftijd 15 jaar | Leeftijd 14 jaar | Leeftijd 13 jaar | Leeftijd 12 jaar | Leeftijd 11 jaar | Leeftijd 10 jaar | Leeftijd 9 jaar | Leeftijd 8 jaar | Leeftijd 7 jaar | Leeftijd 4 jaar | Verslag Kempencup ronde 1 | Verslag Kempencup ronde 2 | Verslag Kempencup ronde 3 | Verslag Kempencup ronde 4 | Verslag Kempencup ronde 5 & 6 | Verslag Kempencup 2003-2004


Op zondag 24 april jl. werd de zevende en laatste ronde van de Kempencup gespeeld. 49 kinderen speelden deze dag mee. Er waren weer een aantal nieuwe kinderen, waardoor er dit seizoen meer dan 90 kinderen aan de Kempencup hebben meegedaan!

We hadden deze keer wel een hele jonge deelnemer. Peter Daamen was met 4 jaar echt de jongste deelnemer van dit seizoen! Toch wist hij een aantal partijen te winnen. Erg knap dus!

Emile Schols was ondertussen bezig met het binnenhalen van de eerste plaats. Er kon niet meer veel misgaan de laatste ronde. Zijn voorsprong op de nummer twee was zo groot dat hij eigenlijk alleen maar aanwezig hoefde te zijn. Toch scoorde hij ook vandaag weer goed. Alleen Luuk v.d. Meerakker wist van hem te winnen. Luuk haalde mede hierdoor de tweede plaats binnen. Op de derde plaats eindigde Benjamin Bok. Ook hij heeft het dit seizoen erg goed gedaan.

De onderlinge verschillen in de top 10 waren dit seizoen erg klein. Het was dus enorm spannend wie er uiteindelijk in de prijzen zou vallen. Er waren echter genoeg prijzen. Naast de prijzen voor de eerste drie in de totaalstand waren er ook prijzen voor de drie beste spelers uit elke leeftijdscategorie, er waren herinneringsmedailles en er waren clubprijzen.

De eerste plaats was voor Sissa Luyksgestel, terwijl Veldhoven tweede werd. E.V.S. werd uiteindelijk derde.


Foto's ronde 7






Eindstand Algemeen klassement Kempencup 2004-2005

 rangno.  naam                   club  geb.dat.  leeftijd  punten   perc.
 ------------------------------------------------------------------------
    1     Emile Schols             A   02-03-90     15     1295.0    85.9
    2     Luuk v.d. Meerakker      V   28-02-93     12     1168.7    67.0
    3     Benjamin Bok             V   25-01-95     10     1123.2    60.2
    4     Mark Tilburgs            S   24-08-93     11     1089.2    54.3
    5     Roy Noten                S   08-08-91     13     1085.3    59.8
    6     Sven Jansen              K   25-05-94     11     1083.8    71.9
    7     Bennie van Heeswijk      S   11-08-92     12     1073.2    71.0
    8     Martin Rooyakkers        A   04-05-90     15     1069.7    76.0
    9     Pieter Dirksen           E   18-02-93     12     1058.5    51.7
   10     Marieke Dirksen          E   19-01-91     14     1054.8    64.9
   11     Nick Schmitz             G   31-05-93     12     1049.0    51.6
   12     Wessel van Kessel        S   15-11-94     10     1043.0    50.0
   13     Stef van Beers           S   09-12-92     12     1042.0    51.8
   14     Floris Willem            G   06-07-93     11     1038.8    52.0
   15     Pablo Bosch              K   15-08-93     11     1016.5    46.8
   16     Sjoerd van Horssen       E   17-02-92     13     1012.8    57.6
   17     Anne Willem              G   01-04-96      9      988.5    42.3
   18     Jurgen Antonis           S   30-03-93     12      985.7    40.9
   19     Nick v.d. Meerakker      V   24-08-96      8      975.8    68.4
   20     Rutger van Mierlo        G   20-12-94     10      973.7    39.0
   21     Michel Schols            A   26-07-93     11      969.5    71.4
   22     Ruud Weijtens            E   31-03-92     13      961.7    46.8
   23     Suzie Noten              K   27-02-90     15      950.0    63.3
   24     Steven Kastelijns        V   06-12-92     12      947.2    62.8
   25     Laura van Beers          S   05-05-94     11      935.2    32.1
   26     Dirk Wenting             S   21-02-91     14      920.7    60.2
   27     Niels van de Langenberg  V   26-11-94     10      902.8    53.4
   28     Tom Weijtens             E   07-10-95      9      898.2    37.3
   29     Tom van Waveren          K   26-04-94     11      894.8    35.6
   30     Rik van Dam              E   16-10-91     13      891.7    55.1
   31     Koen Antonis             E   15-11-92     12      885.3    50.0
   32     Casper van Zoest         G   03-04-94     11      872.7    25.0
   33     Robert Versteegt         V   24-12-92     12      871.8    71.1
   34     Daan Kaspers             S   22-10-96      8      868.0    33.0
   35     Teun Clemens             S   30-09-96      8      863.0    23.4
   36     Gidius Bok               V   25-08-97      7      862.8    45.7
   37     Martin van de Pas        V   22-04-96      9      854.0    42.5
   38     Trung Nguyen             E   09-03-95     10      848.8    63.5
   39     Lars Geraets             V   18-01-96      9      838.2    41.3
   40     Bert Slenders            G   29-12-94     10      830.3    57.1
   41     Mathijs Pellemans        G   29-09-93     11      817.8    54.0
   42     Jesper de Vaan           V   18-12-93     11      812.7    82.3
   43     Tim van der Kruk         E   12-06-93     12      791.7    32.0
   44     Thomas Verhagen          V   17-11-92     12      788.8    74.1
   45     Eric de Laat             V   28-04-93     12      780.5    69.7
   46     Luuk Bollen              A   30-03-93     12      751.8    61.7
   47     Jeffrey Leyten           S   20-09-92     12      750.0    61.1
   48     Thijn Boons              V   11-03-95     10      747.2    58.7
   49     Haike Franssen           V   16-11-94     10      733.3    56.5
   50     Stephan Hiel             A   18-06-95     10      718.0    51.7
   51     Kristijn de Vries        G   16-08-96      8      713.5    27.1
   52     Rowan Vullers            G   14-02-94     11      691.7    22.7
   53     Brigitte Paridaans       K   14-01-92     13      683.3    76.9
   54     Sophie Paridaans         K   25-10-89     15      661.8    64.3
   55     Roel van Happen          A   08-03-92     13      661.2    65.6
   56     Koen van Kessel          S   03-05-98      7      653.0     3.7
   57     Alex Zahradnik           G   18-09-95      9      627.8    47.1
   58     Jasper van der Heijden   K   06-12-95      9      623.7    20.0
   59     Patrick de Jong          G   01-09-92     12      618.3    46.9
   60     Sjoerd van der Kruk      E   08-03-96      9      617.5    18.2
   61     Jules Franssen           V   24-11-94     10      616.7    40.9
   62     Stijn Bijnen             A   29-12-95      9      610.8    38.5
   63     Brett Smets              V   15-11-96      8      603.3    33.3
   64     Sjoerd Paridaans         K   27-05-95     10      586.5    28.1
   65     Bob Stevens              E   10-09-92     12      585.7    85.7
   66     Lisanne Canjels          G   01-09-93     11      585.0    85.0
   67     Karlijn Canjels          G   10-06-95     10      585.0    85.0
   68     Sander Melissen          A   20-09-93     11      583.3    83.3
   69     Wessel Veerbeek          G   15-09-92     12      577.8    77.8
   70     Kirsten de Vaan          V   11-05-92     13      575.0    75.0
   71     Rob de Haas              V   22-10-93     11      563.7    63.6
   72     Martijn Buitelaar        A   23-10-94     10      562.5    62.5
   73     Gijs Heeren              K   18-08-90     14      560.0    60.0
   74     Larissa Jansen           A   26-01-93     12      557.2    57.1
   75     Nick Wijnen              K   01-11-91     13      550.0    50.0
   76     Jeroen van Poppel        S   22-07-93     11      550.0    50.0
   77     Maarten Kuijpens         V   06-05-95     10      550.0    50.0
   78     Jasper Ploos van Amstel  G   25-01-97      8      550.0    50.0
   79     Jelle van Horssen        E   22-06-95     10      545.5    45.5
   80     Vera van Zoest           G   05-08-92     12      544.5    44.4
   81     Daan Roelofs             A   20-05-95     10      544.5    44.4
   82     Martijn Melissen         A   04-05-96      9      541.7    41.7
   83     Peter Daamen             G   27-12-00      4      537.5    37.5
   84     Marcel Meeuwissen        G   03-01-97      8      535.7    35.7
   85     Joris Roelofs            A   20-05-95     10      533.3    33.3
   86     Constantijn Eshuis       A   29-03-94     11      525.0    25.0
   87     Dirk Janssens            A   04-02-96      9      522.2    22.2
   88     Lucas Spackler           A   09-06-98      7      522.2    22.2
   89     Marloes de Vries         G   16-10-94     10      521.5    21.4
   90     Jasper van Buul          G   28-05-98      7      521.5    21.4
   91     Rene van Til             V   15-03-92     13      520.0    20.0
   92     Ingrid Daamen            G   12-01-98      7      506.3     6.3
   93     Kelly Noten              K   09-01-90     15      500.0     0.0
   94     George Calayji           V   18-06-98      7      500.0     0.0

Eindstand Clubklassement Kempencup 2004-2005

 1. Sissa Luyksgestel : 4290.7 PUNTEN
 2. Veldhoven         : 4214.8 PUNTEN
 3. E.V.S.            : 4087.8 PUNTEN
 4. Aalst-Waalre      : 4086.0 PUNTEN
 5. S.V. Gardé        : 4050.0 PUNTEN
 6. De Kemppion       : 3945.2 PUNTEN

Eindstand Leeftijd klassement Kempencup 2004-2005

Leeftijd 15 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Emile Schols             A     02-03-90    1295.0      85.9
    2     Martin Rooyakkers        A     04-05-90    1069.7      76.0
    3     Suzie Noten              K     27-02-90     950.0      63.3
    4     Sophie Paridaans         K     25-10-89     661.8      64.3
    5     Kelly Noten              K     09-01-90     500.0       0.0

Leeftijd 14 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Marieke Dirksen          E     19-01-91    1054.8      64.9
    2     Dirk Wenting             S     21-02-91     920.7      60.2
    3     Gijs Heeren              K     18-08-90     560.0      60.0

Leeftijd 13 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Roy Noten                S     08-08-91    1085.3      59.8
    2     Sjoerd van Horssen       E     17-02-92    1012.8      57.6
    3     Ruud Weijtens            E     31-03-92     961.7      46.8
    4     Rik van Dam              E     16-10-91     891.7      55.1
    5     Brigitte Paridaans       K     14-01-92     683.3      76.9
    6     Roel van Happen          A     08-03-92     661.2      65.6
    7     Kirsten de Vaan          V     11-05-92     575.0      75.0
    8     Nick Wijnen              K     01-11-91     550.0      50.0
    9     Rene van Til             V     15-03-92     520.0      20.0

Leeftijd 12 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Luuk v.d. Meerakker      V     28-02-93    1168.7      67.0
    2     Bennie van Heeswijk      S     11-08-92    1073.2      71.0
    3     Pieter Dirksen           E     18-02-93    1058.5      51.7
    4     Nick Schmitz             G     31-05-93    1049.0      51.6
    5     Stef van Beers           S     09-12-92    1042.0      51.8
    6     Jurgen Antonis           S     30-03-93     985.7      40.9
    7     Steven Kastelijns        V     06-12-92     947.2      62.8
    8     Koen Antonis             E     15-11-92     885.3      50.0
    9     Robert Versteegt         V     24-12-92     871.8      71.1
   10     Tim van der Kruk         E     12-06-93     791.7      32.0
   11     Thomas Verhagen          V     17-11-92     788.8      74.1
   12     Eric de Laat             V     28-04-93     780.5      69.7
   13     Luuk Bollen              A     30-03-93     751.8      61.7
   14     Jeffrey Leyten           S     20-09-92     750.0      61.1
   15     Patrick de Jong          G     01-09-92     618.3      46.9
   16     Bob Stevens              E     10-09-92     585.7      85.7
   17     Wessel Veerbeek          G     15-09-92     577.8      77.8
   18     Larissa Jansen           A     26-01-93     557.2      57.1
   19     Vera van Zoest           G     05-08-92     544.5      44.4

Leeftijd 11 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Mark Tilburgs            S     24-08-93    1089.2      54.3
    2     Sven Jansen              K     25-05-94    1083.8      71.9
    3     Floris Willem            G     06-07-93    1038.8      52.0
    4     Pablo Bosch              K     15-08-93    1016.5      46.8
    5     Michel Schols            A     26-07-93     969.5      71.4
    6     Laura van Beers          S     05-05-94     935.2      32.1
    7     Tom van Waveren          K     26-04-94     894.8      35.6
    8     Casper van Zoest         G     03-04-94     872.7      25.0
    9     Mathijs Pellemans        G     29-09-93     817.8      54.0
   10     Jesper de Vaan           V     18-12-93     812.7      82.3
   11     Rowan Vullers            G     14-02-94     691.7      22.7
   12     Lisanne Canjels          G     01-09-93     585.0      85.0
   13     Sander Melissen          A     20-09-93     583.3      83.3
   14     Rob de Haas              V     22-10-93     563.7      63.6
   15     Jeroen van Poppel        S     22-07-93     550.0      50.0
   16     Constantijn Eshuis       A     29-03-94     525.0      25.0

Leeftijd 10 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Benjamin Bok             V     25-01-95    1123.2      60.2
    2     Wessel van Kessel        S     15-11-94    1043.0      50.0
    3     Rutger van Mierlo        G     20-12-94     973.7      39.0
    4     Niels van de Langenberg  V     26-11-94     902.8      53.4
    5     Trung Nguyen             E     09-03-95     848.8      63.5
    6     Bert Slenders            G     29-12-94     830.3      57.1
    7     Thijn Boons              V     11-03-95     747.2      58.7
    8     Haike Franssen           V     16-11-94     733.3      56.5
    9     Stephan Hiel             A     18-06-95     718.0      51.7
   10     Jules Franssen           V     24-11-94     616.7      40.9
   11     Sjoerd Paridaans         K     27-05-95     586.5      28.1
   12     Karlijn Canjels          G     10-06-95     585.0      85.0
   13     Martijn Buitelaar        A     23-10-94     562.5      62.5
   14     Maarten Kuijpens         V     06-05-95     550.0      50.0
   15     Jelle van Horssen        E     22-06-95     545.5      45.5
   16     Daan Roelofs             A     20-05-95     544.5      44.4
   17     Joris Roelofs            A     20-05-95     533.3      33.3
   18     Marloes de Vries         G     16-10-94     521.5      21.4

Leeftijd 9 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Anne Willem              G     01-04-96     988.5      42.3
    2     Tom Weijtens             E     07-10-95     898.2      37.3
    3     Martin van de Pas        V     22-04-96     854.0      42.5
    4     Lars Geraets             V     18-01-96     838.2      41.3
    5     Alex Zahradnik           G     18-09-95     627.8      47.1
    6     Jasper van der Heijden   K     06-12-95     623.7      20.0
    7     Sjoerd van der Kruk      E     08-03-96     617.5      18.2
    8     Stijn Bijnen             A     29-12-95     610.8      38.5
    9     Martijn Melissen         A     04-05-96     541.7      41.7
   10     Dirk Janssens            A     04-02-96     522.2      22.2

Leeftijd 8 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Nick v.d. Meerakker      V     24-08-96     975.8      68.4
    2     Daan Kaspers             S     22-10-96     868.0      33.0
    3     Teun Clemens             S     30-09-96     863.0      23.4
    4     Kristijn de Vries        G     16-08-96     713.5      27.1
    5     Brett Smets              V     15-11-96     603.3      33.3
    6     Jasper Ploos van Amstel  G     25-01-97     550.0      50.0
    7     Marcel Meeuwissen        G     03-01-97     535.7      35.7

Leeftijd 7 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Gidius Bok               V     25-08-97     862.8      45.7
    2     Koen van Kessel          S     03-05-98     653.0       3.7
    3     Lucas Spackler           A     09-06-98     522.2      22.2
    4     Jasper van Buul          G     28-05-98     521.5      21.4
    5     Ingrid Daamen            G     12-01-98     506.3       6.3
    6     George Calayji           V     18-06-98     500.0       0.0

Leeftijd 4 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Peter Daamen             N     27-12-00     537.5      37.5