Algemeen Klassement | Clubklassement | Leeftijd 14 jaar | Leeftijd 13 jaar | Leeftijd 12 jaar | Leeftijd 11 jaar | Leeftijd 10 jaar | Leeftijd 9 jaar | Leeftijd 8 jaar | Leeftijd 5 jaar | Verslag Kempencup 2004-2005
Foto's ronde 1
Algemeen klassement Kempencup 2005-2006 na ronde 1
rangno. naam club geb.dat. leeftijd punten perc.
------------------------------------------------------------------------
1 Aurel Macias Minambres E 10-04-93 13 200.0 100.0
2 Stephan Hiel A 18-06-95 11 200.0 100.0
3 Jeffrey Leyten S 20-09-92 13 188.8 88.9
4 Sven Jansen K 25-05-94 12 185.0 85.0
5 Roy Noten S 08-08-91 14 178.5 78.6
6 Joris Roelofs A 20-05-95 11 177.8 77.8
7 Gidius Bok V 25-08-97 8 172.2 72.2
8 Pieter Dirksen E 18-02-93 13 170.0 70.0
9 Rowan Vullers G 14-02-94 12 170.0 70.0
10 Mathijs Pellemans G 29-09-93 12 161.2 61.1
11 Stef van Beers S 09-12-92 13 160.0 60.0
12 Trung Nguyen E 09-03-95 11 155.5 55.6
13 Daan Roelofs A 20-05-95 11 155.5 55.6
14 Carl Pellemans G 10-06-95 11 155.5 55.6
15 Anne Willem G 01-04-96 10 150.0 50.0
16 Jasper van Buul G 28-05-98 8 150.0 50.0
17 Rutger van Mierlo G 20-12-94 11 144.5 44.4
18 Marcel Meeuwissen G 03-01-97 9 144.5 44.4
19 Roel Montree E 16-01-97 9 144.5 44.4
20 Tim van der Kruk E 12-06-93 13 138.8 38.9
21 Casper van Zoest G 03-04-94 12 138.8 38.9
22 Tom Weijtens E 07-10-95 10 138.8 38.9
23 Mike Coumans G 09-12-96 9 133.3 33.3
24 Jurgen Antonis S 30-03-93 13 130.0 30.0
25 Wessel van Kessel S 15-11-94 11 125.0 25.0
26 Koen van Kessel S 03-05-98 8 122.2 22.2
27 Laura van Beers S 05-05-94 12 115.0 15.0
28 Teun Clemens S 30-09-96 9 111.2 11.1
29 Peter Daamen G 27-12-00 5 111.2 11.1
30 Ingrid Daamen G 12-01-98 8 107.2 7.1
31 Jake Coumans G 09-12-96 9 105.5 5.6
Clubklassement Kempencup 2005-2006 na ronde 1
1. E.V.S. : 670.0 PUNTEN 2. Sissa Luyksgestel : 657.3 PUNTEN 3. S.V. Gardé : 636.7 PUNTEN 4. Aalst-Waalre : 533.3 PUNTEN 5. De Kemppion : 185.0 PUNTEN 6. Veldhoven : 172.2 PUNTEN
Eindstand Leeftijd klassement Kempencup 2005-2006 na ronde 1
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Roy Noten S 08-08-91 178.5 78.6
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Aurel Macias Minambres E 10-04-93 200.0 100.0
2 Jeffrey Leyten S 20-09-92 188.8 88.9
3 Pieter Dirksen E 18-02-93 170.0 70.0
4 Stef van Beers S 09-12-92 160.0 60.0
5 Tim van der Kruk E 12-06-93 138.8 38.9
6 Jurgen Antonis S 30-03-93 130.0 30.0
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Sven Jansen K 25-05-94 185.0 85.0
2 Rowan Vullers G 14-02-94 170.0 70.0
3 Mathijs Pellemans G 29-09-93 161.2 61.1
4 Casper van Zoest G 03-04-94 138.8 38.9
5 Laura van Beers S 05-05-94 115.0 15.0
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Stephan Hiel A 18-06-95 200.0 100.0
2 Joris Roelofs A 20-05-95 177.8 77.8
3 Trung Nguyen E 09-03-95 155.5 55.6
4 Daan Roelofs A 20-05-95 155.5 55.6
5 Carl Pellemans G 10-06-95 155.5 55.6
6 Rutger van Mierlo G 20-12-94 144.5 44.4
7 Wessel van Kessel S 15-11-94 125.0 25.0
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Anne Willem G 01-04-96 150.0 50.0
2 Tom Weijtens E 07-10-95 138.8 38.9
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Marcel Meeuwissen G 03-01-97 144.5 44.4
2 Roel Montree E 16-01-97 144.5 44.4
3 Mike Coumans G 09-12-96 133.3 33.3
4 Teun Clemens S 30-09-96 111.2 11.1
5 Jake Coumans G 09-12-96 105.5 5.6
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Gidius Bok V 25-08-97 172.2 72.2
2 Jasper van Buul G 28-05-98 150.0 50.0
3 Koen van Kessel S 03-05-98 122.2 22.2
4 Ingrid Daamen G 12-01-98 107.2 7.1
rangno. naam club geb.dat. punten perc.
--------------------------------------------------------------------
1 Peter Daamen G 27-12-00 111.2 11.1