Kempencup 2005-2006
(door Coen Winters)

Algemeen Klassement | Clubklassement | Leeftijd 14 jaar | Leeftijd 13 jaar | Leeftijd 12 jaar | Leeftijd 11 jaar | Leeftijd 10 jaar | Leeftijd 9 jaar | Leeftijd 8 jaar | Leeftijd 5 jaar | Verslag ronde 1 | Verslag Kempencup 2004-2005


Op zondag 13 november jl. werd de tweede ronde van de Kempencup van dit seizoen gespeeld.

Er werd, net als altijd, weer fanatiek geschaakt. Omdat het de tweede ronde was kon er nog niets voorspeld worden over wie eerst zou staan na deze dag.

We zien na deze ronde een aantal nieuwe namen aan kop. De eerste plaats wordt echter nog steeds bezet door Aurel Macias Minambres. Stephan Hiel is twee plaatsjes gezakt en staat nu derde. Sven Jansen heeft beslag weten te leggen op de tweede plaats. Of deze stand na de volgende ronde ongewijsigd zal blijven zullen we moeten afwachten...


Foto's ronde 2



Foto's volgen later...


Algemeen klassement Kempencup 2005-2006 na ronde 2

 rangno.  naam                   club  geb.dat.  leeftijd  punten   perc.
 ------------------------------------------------------------------------
    1     Aurel Macias Minambres   E   10-04-93     13      383.3    92.1
    2     Sven Jansen              K   25-05-94     12      362.8    81.6
    3     Stephan Hiel             A   18-06-95     11      344.5    72.2
    4     Stef van Beers           S   09-12-92     13      326.7    63.2
    5     Tim van der Kruk         E   12-06-93     13      313.8    55.9
    6     Rutger van Mierlo        G   20-12-94     11      313.2    55.9
    7     Rowan Vullers            G   14-02-94     12      312.8    58.8
    8     Mathijs Pellemans        G   29-09-93     12      311.2    55.6
    9     Anne Willem              G   01-04-96     10      306.3    52.8
   10     Pieter Dirksen           E   18-02-93     13      303.3    52.6
   11     Jurgen Antonis           S   30-03-93     13      296.7    47.4
   12     Jasper van Buul          G   28-05-98      8      292.8    46.9
   13     Carl Pellemans           G   10-06-95     11      291.2    46.9
   14     Trung Nguyen             E   09-03-95     11      288.8    44.4
   15     Casper van Zoest         G   03-04-94     12      288.8    43.8
   16     Marcel Meeuwissen        G   03-01-97      9      287.3    43.8
   17     Gidius Bok               V   25-08-97      8      283.3    41.7
   18     Tom Weijtens             E   07-10-95     10      277.7    38.9
   19     Roel Montree             E   16-01-97      9      269.5    35.3
   20     Eric de Laat             V   28-04-93     13      261.2    94.4
   21     Laura van Beers          S   05-05-94     12      259.5    29.0
   22     Jeffrey Leyten           S   20-09-92     13      255.5    88.9
   23     Roy Noten                S   08-08-91     14      245.2    78.6
   24     Joris Roelofs            A   20-05-95     11      244.5    77.8
   25     Pablo Bosch              K   15-08-93     12      233.3    66.7
   26     Sander Melissen          A   20-09-93     12      229.2    62.5
   27     Martijn Melissen         A   04-05-96     10      229.2    62.5
   28     Daan Roelofs             A   20-05-95     11      222.2    55.6
   29     Peter Daamen             G   27-12-00      5      217.5     8.8
   30     Ingrid Daamen            G   12-01-98      8      214.3     7.1
   31     Friso v.d. Geest         E   17-04-94     12      209.5    42.9
   32     Mike Coumans             G   09-12-96      9      200.0    33.3
   33     Wessel van Kessel        S   15-11-94     11      191.7    25.0
   34     Koen van Kessel          S   03-05-98      8      188.8    22.2
   35     Teun Clemens             S   30-09-96      9      177.8    11.1
   36     Jake Coumans             G   09-12-96      9      172.2     5.6

Clubklassement Kempencup 2005-2006 na ronde 2

 1. E.V.S.            : 1289.3 PUNTEN
 2. S.V. Gardé        : 1243.5 PUNTEN
 3. Sissa Luyksgestel : 1138.3 PUNTEN
 4. Aalst-Waalre      : 1047.3 PUNTEN
 5. De Kemppion       : 596.2 PUNTEN
 6. Veldhoven         : 544.5 PUNTEN

Eindstand Leeftijd klassement Kempencup 2005-2006 na ronde 2

Leeftijd 14 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Roy Noten                S     08-08-91     245.2      78.6

Leeftijd 13 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Aurel Macias Minambres   E     10-04-93     383.3      92.1
    2     Stef van Beers           S     09-12-92     326.7      63.2
    3     Tim van der Kruk         E     12-06-93     313.8      55.9
    4     Pieter Dirksen           E     18-02-93     303.3      52.6
    5     Jurgen Antonis           S     30-03-93     296.7      47.4
    6     Eric de Laat             V     28-04-93     261.2      94.4
    7     Jeffrey Leyten           S     20-09-92     255.5      88.9

Leeftijd 12 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Sven Jansen              K     25-05-94     362.8      81.6
    2     Rowan Vullers            G     14-02-94     312.8      58.8
    3     Mathijs Pellemans        G     29-09-93     311.2      55.6
    4     Casper van Zoest         G     03-04-94     288.8      43.8
    5     Laura van Beers          S     05-05-94     259.5      29.0
    6     Pablo Bosch              K     15-08-93     233.3      66.7
    7     Sander Melissen          A     20-09-93     229.2      62.5
    8     Friso v.d. Geest         E     17-04-94     209.5      42.9

Leeftijd 11 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Stephan Hiel             A     18-06-95     344.5      72.2
    2     Rutger van Mierlo        G     20-12-94     313.2      55.9
    3     Carl Pellemans           G     10-06-95     291.2      46.9
    4     Trung Nguyen             E     09-03-95     288.8      44.4
    5     Joris Roelofs            A     20-05-95     244.5      77.8
    6     Daan Roelofs             A     20-05-95     222.2      55.6
    7     Wessel van Kessel        S     15-11-94     191.7      25.0

Leeftijd 10 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Anne Willem              G     01-04-96     306.3      52.8
    2     Tom Weijtens             E     07-10-95     277.7      38.9
    3     Martijn Melissen         A     04-05-96     229.2      62.5

Leeftijd 9 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Marcel Meeuwissen        G     03-01-97     287.3      43.8
    2     Roel Montree             E     16-01-97     269.5      35.3
    3     Mike Coumans             G     09-12-96     200.0      33.3
    4     Teun Clemens             S     30-09-96     177.8      11.1
    5     Jake Coumans             G     09-12-96     172.2       5.6

Leeftijd 8 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Jasper van Buul          G     28-05-98     292.8      46.9
    2     Gidius Bok               V     25-08-97     283.3      41.7
    3     Ingrid Daamen            G     12-01-98     214.3       7.1
    4     Koen van Kessel          S     03-05-98     188.8      22.2

Leeftijd 5 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Peter Daamen             G     27-12-00     217.5       8.8