Kempencup 2005-2006
(door Coen Winters)

Algemeen Klassement | Clubklassement | Leeftijd 14 jaar | Leeftijd 13 jaar | Leeftijd 12 jaar | Leeftijd 11 jaar | Leeftijd 10 jaar | Leeftijd 9 jaar | Leeftijd 8 jaar | Leeftijd 5 jaar | Verslag ronde 1 | Verslag ronde 2 | Verslag Kempencup 2004-2005



Voor het ingaan van de finale dag is te zien dat de strijd om plaats één eigenlijk al wel beslist is. Sven Jansen heeft een enorme voorsprong opgebouwd op de nummer twee. De tweede en derde plaats zijn nog niet vergeven. Daar is de strijd nog enorm spannend. Ook om de teamprijzen moet nog stevig gestreden worden en in de diverse leeftijdcategoriën is ook nog niets beslist. De finale dag wordt dus erg spannend.

De finale wordt gehouden op 9 april as.. De locatie:

De Smeltkroes
Kijkakkers 1
Maarheeze
0495-593133


Foto's Finale Kempencup



Foto's volgen na 9 april...


Algemeen klassement Kempencup 2005-2006 na ronde 6

 rangno.  naam                   club  geb.dat.  leeftijd  punten   perc.
 ------------------------------------------------------------------------
    1     Sven Jansen              K   25-05-94     12     1133.7    88.8
    2     Aurel Macias Minambres   E   10-04-93     13      970.8    61.2
    3     Stef van Beers           S   09-12-92     13      950.3    57.8
    4     Pieter Dirksen           E   18-02-93     13      928.3    56.0
    5     Mathijs Pellemans        G   29-09-93     12      926.5    54.4
    6     Anne Willem              G   01-04-96     10      922.5    54.5
    7     Rutger van Mierlo        G   20-12-94     11      918.7    56.3
    8     Gidius Bok               V   25-08-97      8      905.5    50.9
    9     Trung Nguyen             E   09-03-95     11      877.7    46.5
   10     Wessel van Kessel        S   15-11-94     11      864.0    60.2
   11     Stephan Hiel             A   18-06-95     11      864.0    58.8
   12     Jasper van Buul          G   28-05-98      8      853.5    41.7
   13     Tom Weijtens             E   07-10-95     10      842.8    40.3
   14     Casper van Zoest         G   03-04-94     12      834.7    38.6
   15     Eric de Laat             V   28-04-93     13      832.0    74.4
   16     Steven Kastelijns        V   06-12-92     13      820.8    71.8
   17     Marcel Meeuwissen        G   03-01-97      9      820.0    51.1
   18     Jurgen Antonis           S   30-03-93     13      814.8    49.1
   19     Carl Pellemans           G   10-06-95     11      750.8    36.7
   20     Roel Montree             E   16-01-97      9      741.5    35.4
   21     Simon Kok                V   28-11-95     10      699.2    63.8
   22     Koen van Kessel          S   03-05-98      8      695.5    25.5
   23     Peter Daamen             G   27-12-00      5      695.3    26.1
   24     Mike Coumans             G   09-12-96      9      688.8    39.5
   25     Tim van der Kruk         E   12-06-93     13      686.0    37.1
   26     Martijn Melissen         A   04-05-96     10      684.7    61.5
   27     Friso v.d. Geest         E   17-04-94     12      663.7    55.6
   28     Dennis vd Heijden        V   31-07-96      9      661.7    51.8
   29     Jesper de Vaan           V   18-12-93     12      655.5    95.2
   30     Larissa Jansen           A   26-01-93     13      629.2    82.3
   31     Ingrid Daamen            G   12-01-98      8      619.8    11.3
   32     Joris Roelofs            A   20-05-95     11      600.0    66.7
   33     Pablo Bosch              K   15-08-93     12      583.3    58.3
   34     Rowan Vullers            G   14-02-94     12      579.5    58.8
   35     Haike Franssen           V   16-11-94     11      568.3    50.0
   36     Jake Coumans             G   09-12-96      9      567.5     8.1
   37     Daan Roelofs             A   20-05-95     11      558.5    45.0
   38     Roel van Happen          A   08-03-92     14      542.5    38.2
   39     Teun Clemens             S   30-09-96      9      533.3    33.3
   40     Laura van Beers          S   05-05-94     12      526.2    29.0
   41     Martin van de Pas        V   22-04-96     10      525.0    91.7
   42     Jeffrey Leyten           S   20-09-92     13      522.2    88.9
   43     Roy Noten                S   08-08-91     14      511.8    78.6
   44     Mark Tilburgs            S   24-08-93     12      500.0    66.7
   45     Rick Hopmans             N   14-01-94     12      498.0    17.9
   46     Hub Jetten               N   11-08-93     12      495.8    62.5
   47     Sander Melissen          A   20-09-93     12      495.8    62.5
   48     Daan Kaspers             S   22-10-96      9      495.8    62.5
   49     Julien Duclos            E   17-02-94     12      478.3    45.0
   50     Lars Geraets             V   18-01-96     10      466.7    33.3
   51     Maurits Hoogeveen        N   12-12-93     12      453.3    20.0
   52     Alexander Hoogeveen      N   19-07-97      8      448.3    15.0

Clubklassement Kempencup 2005-2006 na ronde 6

 2. S.V. Gardé        : 3621.2 PUNTEN
 1. E.V.S.            : 3619.7 PUNTEN
 3. Sissa Luyksgestel : 3324.7 PUNTEN
 6. Veldhoven         : 3257.5 PUNTEN
 4. Aalst-Waalre      : 2777.8 PUNTEN
 5. De Kemppion       : 1717.0 PUNTEN

Eindstand Leeftijd klassement Kempencup 2005-2006 na ronde 6

Leeftijd 14 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Roel van Happen          A     08-03-92     542.5      38.2
    2     Roy Noten                S     08-08-91     511.8      78.6

Leeftijd 13 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Aurel Macias Minambres   E     10-04-93     970.8      61.2
    2     Stef van Beers           S     09-12-92     950.3      57.8
    3     Pieter Dirksen           E     18-02-93     928.3      56.0
    4     Eric de Laat             V     28-04-93     832.0      74.4
    5     Steven Kastelijns        V     06-12-92     820.8      71.8
    6     Jurgen Antonis           S     30-03-93     814.8      49.1
    7     Tim van der Kruk         E     12-06-93     686.0      37.1
    8     Larissa Jansen           A     26-01-93     629.2      82.3
    9     Jeffrey Leyten           S     20-09-92     522.2      88.9

Leeftijd 12 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Sven Jansen              K     25-05-94    1133.7      88.8
    2     Mathijs Pellemans        G     29-09-93     926.5      54.4
    3     Casper van Zoest         G     03-04-94     834.7      38.6
    4     Friso v.d. Geest         E     17-04-94     663.7      55.6
    5     Jesper de Vaan           V     18-12-93     655.5      95.2
    6     Pablo Bosch              K     15-08-93     583.3      58.3
    7     Rowan Vullers            G     14-02-94     579.5      58.8
    8     Laura van Beers          S     05-05-94     526.2      29.0
    9     Mark Tilburgs            S     24-08-93     500.0      66.7
   10     Rick Hopmans             N     14-01-94     498.0      17.9
   11     Hub Jetten               N     11-08-93     495.8      62.5
   12     Sander Melissen          A     20-09-93     495.8      62.5
   13     Julien Duclos            E     17-02-94     478.3      45.0
   14     Maurits Hoogeveen        N     12-12-93     453.3      20.0

Leeftijd 11 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Rutger van Mierlo        G     20-12-94     918.7      56.3
    2     Trung Nguyen             E     09-03-95     877.7      46.5
    3     Wessel van Kessel        S     15-11-94     864.0      60.2
    4     Stephan Hiel             A     18-06-95     864.0      58.8
    5     Carl Pellemans           G     10-06-95     750.8      36.7
    6     Joris Roelofs            A     20-05-95     600.0      66.7
    7     Haike Franssen           V     16-11-94     568.3      50.0
    8     Daan Roelofs             A     20-05-95     558.5      45.0

Leeftijd 10 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Anne Willem              G     01-04-96     922.5      54.5
    2     Tom Weijtens             E     07-10-95     842.8      40.3
    3     Simon Kok                V     28-11-95     699.2      63.8
    4     Martijn Melissen         A     04-05-96     684.7      61.5
    5     Martin van de Pas        V     22-04-96     525.0      91.7
    6     Lars Geraets             V     18-01-96     466.7      33.3

Leeftijd 9 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Marcel Meeuwissen        G     03-01-97     820.0      51.1
    2     Roel Montree             E     16-01-97     741.5      35.4
    3     Mike Coumans             G     09-12-96     688.8      39.5
    4     Dennis vd Heijden        V     31-07-96     661.7      51.8
    5     Jake Coumans             G     09-12-96     567.5       8.1
    6     Teun Clemens             S     30-09-96     533.3      33.3
    7     Daan Kaspers             S     22-10-96     495.8      62.5

Leeftijd 8 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Gidius Bok               V     25-08-97     905.5      50.9
    2     Jasper van Buul          G     28-05-98     853.5      41.7
    3     Koen van Kessel          S     03-05-98     695.5      25.5
    4     Ingrid Daamen            G     12-01-98     619.8      11.3
    5     Alexander Hoogeveen      N     19-07-97     448.3      15.0

Leeftijd 5 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Peter Daamen             G     27-12-00     695.3      26.1