Kempencup 2006-2007
(door Coen Winters)

Algemeen Klassement | Clubklassement | Leeftijd 14 jaar | Leeftijd 13 jaar | Leeftijd 12 jaar | Leeftijd 11 jaar | Leeftijd 10 jaar | Leeftijd 9 jaar | Leeftijd 8 jaar | Leeftijd 7 jaar | Leeftijd 6 jaar | Ronde 1 | Verslag Kempencup 2005-2006



Verslag volgt later...


Foto's Kempencup ronce 2



Foto's volgen...


Algemeen klassement Kempencup 2006-2007 na ronde 2

 rangno.  naam                   club  geb.dat.  leeftijd  punten   perc.
 ------------------------------------------------------------------------
    1     Rutger van Mierlo        G   20-12-94     12      363.3    81.6
    2     Mathijs Pellemans        G   29-09-93     13      353.8    76.3
    3     Friso v.d. Geest         E   17-04-94     13      340.8    70.6
    4     Ricardo van Hout         G   06-07-94     12      314.5    57.9
    5     Koen Antonis             E   15-11-92     14      311.8    53.1
    6     Carl Pellemans           G   10-06-95     12      310.0    55.0
    7     Jasper van Buul          G   28-05-98      9      296.3    47.5
    8     Tom Weijtens             E   07-10-95     11      292.2    44.1
    9     Marcel Meeuwissen        G   03-01-97     10      285.3    42.5
   10     Roel Montree             E   16-01-97     10      281.8    40.0
   11     Casper van Zoest         G   03-04-94     13      273.8    36.8
   12     Gidius Bok               V   25-08-97      9      252.3    85.7
   13     Peter Daamen             G   27-12-00      6      250.7    23.5
   14     Sander Melissen          A   20-09-93     13      241.7    75.0
   15     Marc Montree             E   03-05-99      8      241.2    18.8
   16     Stephan Hiel             A   18-06-95     12      239.3    72.7
   17     Trung Nguyen             E   09-03-95     12      236.7    70.0
   18     Ingrid Daamen            G   12-01-98      9      236.5    18.8
   19     Patrick de Jong          G   01-09-92     14      233.3    66.7
   20     Joris Roelofs            A   20-05-95     12      233.3    66.7
   21     Joris van Buul           G   14-06-00      7      227.7    13.9
   22     Mielad Faqirzada         E   11-11-92     14      226.7    60.0
   23     Martijn Melissen         A   04-05-96     11      226.7    60.0
   24     Thijs Canjels            G   01-11-96     10      226.7    60.0
   25     Simon Kok                V   28-11-95     11      223.8    57.1
   26     Roderik van Meurs        A   14-01-94     13      222.2    55.6
   27     Vera van Zoest           G   05-08-92     14      216.7    50.0
   28     Daan Roelofs             A   20-05-95     12      216.7    50.0
   29     Stijn Bijnen             A   29-12-95     11      216.7    50.0
   30     Jesse v.d. Geest         N   22-07-96     10      216.7    50.0
   31     Elias Faqirzada          E   20-08-95     11      204.2    37.5
   32     Ludo Nijsten             G   03-01-98      9      179.2    12.5

Clubklassement Kempencup 2006-2007 na ronde 2

 1. S.V. Gardé        : 1341.7 PUNTEN
 2. E.V.S.            : 1226.7 PUNTEN
 3. Aalst-Waalre      :  941.0 PUNTEN
 4. Veldhoven         :  476.2 PUNTEN

Eindstand Leeftijd klassement Kempencup 2006-2007 na ronde 2

Leeftijd 14 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Koen Antonis             E     15-11-92     311.8      53.1
    2     Patrick de Jong          G     01-09-92     233.3      66.7
    3     Mielad Faqirzada         E     11-11-92     226.7      60.0
    4     Vera van Zoest           G     05-08-92     216.7      50.0

Leeftijd 13 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Mathijs Pellemans        G     29-09-93     353.8      76.3
    2     Friso v.d. Geest         E     17-04-94     340.8      70.6
    3     Casper van Zoest         G     03-04-94     273.8      36.8
    4     Sander Melissen          A     20-09-93     241.7      75.0
    5     Roderik van Meurs        A     14-01-94     222.2      55.6

Leeftijd 12 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Rutger van Mierlo        G     20-12-94     363.3      81.6
    2     Ricardo van Hout         G     06-07-94     314.5      57.9
    3     Carl Pellemans           G     10-06-95     310.0      55.0
    4     Stephan Hiel             A     18-06-95     239.3      72.7
    5     Trung Nguyen             E     09-03-95     236.7      70.0
    6     Joris Roelofs            A     20-05-95     233.3      66.7
    7     Daan Roelofs             A     20-05-95     216.7      50.0

Leeftijd 11 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Tom Weijtens             E     07-10-95     292.2      44.1
    2     Martijn Melissen         A     04-05-96     226.7      60.0
    3     Simon Kok                V     28-11-95     223.8      57.1
    4     Stijn Bijnen             A     29-12-95     216.7      50.0
    5     Elias Faqirzada          E     20-08-95     204.2      37.5

Leeftijd 10 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Marcel Meeuwissen        G     03-01-97     285.3      42.5
    2     Roel Montree             E     16-01-97     281.8      40.0
    3     Thijs Canjels            G     01-11-96     226.7      60.0
    4     Jesse v.d. Geest         N     22-07-96     216.7      50.0

Leeftijd 9 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Jasper van Buul          G     28-05-98     296.3      47.5
    2     Gidius Bok               V     25-08-97     252.3      85.7
    3     Ingrid Daamen            G     12-01-98     236.5      18.8
    4     Ludo Nijsten             G     03-01-98     179.2      12.5

Leeftijd 8 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Marc Montree             E     03-05-99     241.2      18.8

Leeftijd 7 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Joris van Buul           G     14-06-00     227.7      13.9

Leeftijd 6 jaar

 rangno.  naam                   club    geb.dat.    punten     perc.
 --------------------------------------------------------------------
    1     Peter Daamen             G     27-12-00     250.7      23.5